include "../../include/include/hode.html"?>
Sist revidert: 04.05.26
| Spilleplan | Kampoppsett | Resultater | Tabell | Kontaktpersoner | Reglement | Historikk |
Spilleplan |
|
|
13.10.2025- 27.10.2025 |
Runde 1 - 3 |
| 03.11.2025 | Utsatte kamper/trening |
|
10.11.2025- 01.12.2025 |
Runde 4 - 7 |
|
08.12.2025- 15.12.2025 |
Utsatte kamper/trening |
| JULEFRI | |
| 05.01.2026 | Utsatte kamper/trening |
|
12.01.2026- 26.01.2026 |
Runde 8 - 10 |
| 02.02.2026 | Utsatte kamper/trening |
|
09.02.2026- 16.02.2026 |
Runde 11 - 12 |
| 23.02.2026 | Utsatte kamper/trening |
|
02.03.2026- 09.03.2026 |
Runde 13 - 14 |
|
16.03.2026- 23.03.2026 |
Utsatte kamper/trening |
| PÅSKEFRI | |
|
13.04.2026- 27.04.2026 |
Utsatte kamper/trening |
| 07.05.2026 | Avslutning |
Kampoppsett |
|
Runde Dato |
Double |
1. single |
2. single |
Sluttresultat |
||||||||
|
Lag |
Lag |
1. sett |
2. sett |
3. sett |
1. sett |
2. sett |
3. sett |
1. sett |
2. sett |
3. sett |
||
|
1 |
||||||||||||
|
13.10.2025 |
N/S 3 | N/S IES | 15-21 | 11-21 | 13-21 | 11-21 | 11-21 | 14-21 | 0 - 3 | |||
|
|
BMA 3.0 | TK | 21-16 | 21-18 | 21-23 | 21-16 | 16-21 | 15-21 | 18-21 | 1 - 2 | ||
| Dorsk | IKOM | 21-16 | 21-18 | 21-14 | 21-8 | 21-11 | 21-4 | 3 - 0 | ||||
| NTNU/Vegvesenet | SINTE | 21-18 | 21-17 | 21-5 | 21-14 | 21-18 | 21-9 | 3 - 0 | ||||
| 2 | ||||||||||||
|
20.10.2025 |
N/S 3 | TK | ||||||||||
| BMA 3.0 | SINTE | 21-16 | 21-18 | 21-23 | 21-16 | 16-21 | 21-15 | 21-18 | 2 - 1 | |||
| N/S IES | IKOM | 12-21 | 18-21 | 21-x | 21-x | x-21 | x-21 | 1 - 2 | ||||
| Dorsk | NTNU/Vegvesenet | 21-11 | 21-11 | 21-3 | 21-8 | 21-10 | 21-12 | 3 - 0 | ||||
|
3 |
||||||||||||
|
27.10.2025 |
N/S 3 | SINTE | 21-12 | 21-15 | 14-21 | 24-26 | 21-11 | 21-16 | 2 - 1 | |||
| BMA 3.0 | Dorsk | 14-21 | 15-21 | 22-20 | 21-15 | 8-21 | 11-21 | 1 - 2 | ||||
| TK | N/S IES | 21-17 | 19-21 | 18-21 | 13-21 | 11-21 | 21-12 | 21-16 | 1 - 2 | |||
| NTNU/Vegvesenet | IKOM | 14-21 | 14-21 | 12-21 | 8-21 | 21-9 | 21-15 | 1 - 2 | ||||
|
4 |
||||||||||||
| 10.11.2025 | N/S 3 | Dorsk | 11-21 | 9-21 | 8-21 | 9-21 | 12-21 | 10-21 | 0 - 3 | |||
| SINTE | N/S IES | |||||||||||
| TK | IKOM | |||||||||||
| BMA 3.0 | NTNU/Vegvesenet | 21-13 | 21-16 | 21-13 | 21-7 | 19-21 | 15-21 | 2 - 1 | ||||
|
5 |
||||||||||||
| 17.11.2025 | Dorsk | N/S IES | 21-7 | 21-7 | 21-5 | 21-18 | 21-9 | 21-5 | 3 - 0 | |||
| SINTE | TK | |||||||||||
| BMA 3.0 | IKOM | 11-21 | 15-21 | 22-20 | 21-15 | 11-21 | 13-21 | 1 - 2 | ||||
| NTNU/Vegvesenet | N/S 3 | 14-21 | 19-21 | 21-18 | 24-26 | 10-21 | 21-14 | 22-20 | 1 - 2 | |||
|
6 |
||||||||||||
|
24.11.2025 |
N/S 3 | BMA 3.0 | 11-21 | 18-21 | 12-21 | 16-21 | 7-21 | 17-21 | 0 - 3 | |||
| Dorsk | TK | |||||||||||
| SINTE | IKOM | |||||||||||
| N/S IES | NTNU/Vegvesenet | 21-19 | 21-18 | 21-14 | 21-7 | 21-17 | 21-17 | 3 - 0 | ||||
|
7 |
||||||||||||
|
01.12.2025 |
BMA 3.0 | N/S IES | 21-18 | 21-12 | 22-20 | 21-15 | 21-13 | 21-18 | 3 - 0 | |||
| Dorsk | SINTE | |||||||||||
| N/S 3 | IKOM | 8-21 | 13-21 | 10-21 | 14-21 | 16-21 | 10-21 | 0 - 3 | ||||
| NTNU/Vegvesenet | TK | 14-21 | 13-21 | 7-21 | 9-21 | 22-20 | 14-21 | 21-14 | 1 - 2 | |||
|
8 |
||||||||||||
| 12.01.2026 | N/S IES | N/S 3 | 21-x | 21-x | 21-x | 21-x | 21-x | 21-x | 3 - 0 | |||
| TK | BMA 3.0 | |||||||||||
| IKOM | Dorsk | 21-12 | 10-21 | 14-21 | 7-21 | 23-21 | 13-21 | 14-21 | 21-18 | 19-21 | 0 - 3 | |
| SINTE | NTNU/Vegvesenet | |||||||||||
|
9 |
||||||||||||
|
19.01.2026 |
TK | N/S 3 | ||||||||||
| SINTE | BMA 3.0 | |||||||||||
| IKOM | N/S IES | 22-20 | 21-8 | 14-21 | 17-21 | 18-21 | 21-16 | 21-18 | 2 - 1 | |||
| NTNU/Vegvesenet | Dorsk | 9-21 | 8-21 | 7-21 | 3-21 | 7-21 | 10-21 | 0 - 3 | ||||
|
10 |
||||||||||||
| 26.01.2026 | SINTE | N/S 3 | ||||||||||
| Dorsk | BMA 3.0 | 21-19 | 21-14 | 16-21 | 21-15 | 21-14 | 25-23 | 21-13 | 3 - 0 | |||
| N/S IES | TK | 21-17 | 20-22 | 14-21 | 21-16 | 14-21 | 21-17 | x-21 | x-21 | 1 - 2 | ||
| IKOM | NTNU/Vegvesenet | 21-12 | 21-15 | 21-13 | 21-11 | 21-17 | 10-21 | 20-22 | 2 - 1 | |||
|
11 |
||||||||||||
|
09.02.2026 |
Dorsk | N/S 3 | 21-8 | 21-8 | 21-7 | 21-8 | 21-5 | 21-3 | 3 - 0 | |||
|
|
N/S IES | SINTE | ||||||||||
| IKOM | TK | |||||||||||
| NTNU/Vegvesenet | BMA 3.0 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 16.02.2026 | N/S IES | Dorsk | 14-21 | 11-21 | 18-21 | 15-21 | 13-21 | 17-21 | 0 - 3 | |||
| TK | SINTE | |||||||||||
| IKOM | BMA 3.0 | |||||||||||
| N/S 3 | NTNU/Vegvesenet | 19-21 | 23-25 | 19-21 | 23-21 | 21-13 | 18-21 | 21-17 | 17-21 | 1 - 2 | ||
| 13 | ||||||||||||
| 02.03.2026 | N/S 3 | BMA 3.0 | ||||||||||
| TK | Dorsk | 12-21 | 20-22 | 6-21 | 14-21 | 5-21 | 2-21 | 0 - 3 | ||||
| IKOM | SINTE | |||||||||||
| NTNU/Vegvesenet | N/S IES | 9-21 | 17-21 | 12-21 | 11-21 | 16-21 | 19-21 | 0 - 3 | ||||
| 14 | ||||||||||||
| 09.03.2026 | N/S IES | BMA 3.0 | ||||||||||
| SINTE | Dorsk | |||||||||||
| IKOM | N/S 3 | |||||||||||
| TK | NTNU/Vegvesenet | |||||||||||
Det utdeles tre poeng for hver kamp, ett for double, ett for 1. single og ett for 2. single. Et lag kan vinne 3-0 eller 2-1 og et lag kan dermed få 0, 1, 2 eller 3 poeng i en kamp.
1. Divisjon
|
Lag |
Spilt |
Vunnet |
Tapt |
Poeng |
| Dorsk | 11 | 11 | 0 | 32 |
| N/S IES | 11 | 5 | 6 | 17 |
| IKOM | 8 | 6 | 2 | 13 |
| BMA 3.0 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| NTNU/Veivesenet | 11 | 2 | 9 | 10 |
| Trondheim Kommune | 5 | 3 | 2 | 7 |
| N/S 3 | 9 | 2 | 7 | 5 |
| SINTE | 3 | 0 | 3 | 2 |
Kontaktpersoner |
|
LAG: |
KONTAKT-PERSON: |
TELEFON: |
E-POST: |
|
NTNU/SINTEF 3 |
Oddbjørn Grandum |
918 97 179 |
|
| NTNU/SINTEF IES | Sverre Vegard Pettersen | 930 65 679 | Sverre.Pettersen@ntnu.no |
|
SINTE |
Stein Wold Østerhus | 934 97 162 | Stein.W.Osterhus@ntnu.no |
| Trondheim Kommune | Yogi Siva | 482 86 275 | Sivapragasam.Yogeswaran@trondheim.kommune.no |
| IKOM | Per Arne Aas | 997 88 603 | Per.A.Aas@ntnu.no |
| BMA 3.0 | Hieu Nguyen Hoang | 920 14 408 | Hieu.Nguyen.Hoang@sintef.no |
| Dorsk | Casper Welzel Andersen | 453 95 266 | Casper.W.Andersen@sintef.no |
| NTNU/Vegvesenet | Ståle Prestøy | 952 53 135 | Stale@prestoy.no |
Reglement |
Det spilles i år dobbel serie med alle mot alle to ganger.
Alle lagene plikter å møte til riktig tid. Det laget som ikke kan møte, må gi beskjed til motstander (telefon eller e-post) innen kl 15:00 kampdagen. Motstander kan kreve w.o. hvis dette ikke er oppfylt!
Hver lagkamp består av 3 kamper, en double og to single-kamper. Hver av disse kampene gir ett poeng. Det seirende lag kan altså få enten to eller tre poeng, det tapende ett eller null.
Som hovedregel spilles double-kampen først, deretter 1. single og så 2. single. Dette gir beste fordeling av baner for kampavviklingen.
Laget består normalt av 2 eller 3 spillere. Definisjonsmessig er beste singlespiller 1. single.
Ved enighet mellom lagene kan ovennevnte prinsipper fravikes.
Hver kamp spilles best av tre sett med running score til 21 poeng. Ved poenglikhet á 20 vinner førstemann som får to poengs ledelse, eller når 30 poeng, settet.
En lagkamp spilles normalt på én bane. Dersom en annen bane er ledig, kan singlekampene avvikles på to baner samtidig. Lagene kan imidlertid ikke kreve å få benytte en bane som er i bruk av andre, selv om det bare er for treningsformål.
Forøvrig vises det til Norges Badmintonforbunds
spilleregler.