include "../../include/include/hode.html"?>
Sist revidert:
| Spilleplan | Kampoppsett | Resultater | Tabell | Kontaktpersoner | Reglement | Historikk |
Spilleplan |
|
| 17.10.2022 | Runde 1 |
| (kamper hver mandag) | |
| 12.12.2022 | Runde 9 |
| 19.12.2022 | Utsatte kamper/trening |
| JULEFRI | |
|
02.01.2023- 09.01.2023 |
Utsatte kamper/trening |
|
16.01.2023 13.02.2023 |
Runde 10 - 14 |
| 20.02.2023 | Vinterferie |
| 27.02.2023 | Utsatte kamper/trening |
|
06.03.2023- 27.03.2023 |
Runde 15 - 18 |
| 03.04.2023 | Utsatte kamper/trening |
| PÅSKEFRI | |
|
17.04.2023- 24.04.2023 |
Utsatte kamper/trening |
| 04.05.2023 | Avslutning |
Kampoppsett |
|
Runde Dato |
Double |
1. single |
2. single |
Sluttresultat |
||||||||
|
Lag |
Lag |
1. sett |
2. sett |
3. sett |
1. sett |
2. sett |
3. sett |
1. sett |
2. sett |
3. sett |
||
|
1 |
||||||||||||
|
17.10.2022 |
N/S 3 | N/S 6 | 11-21 | 13-21 | 15-21 | 16-21 | 14-21 | 14-21 | 0 - 3 | |||
|
|
NTNU JM | SINTE | 21-13 | 21-12 | 21-x | 21-x | 21-10 | 21-13 | 3 - 0 | |||
|
|
Dorsk | Nabolaget | 21-13 | 21-14 | 21-7 | 21-13 | 21-7 | 21-13 | 3 - 0 | |||
| TK | IKOM | 21-18 | 21-11 | 21-13 | 21-15 | 17-21 | 21-17 | 21-18 | 3 - 0 | |||
| BMA 2.0 | INNO | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
|
24.10.2022 |
Nabolaget | BMA 2.0 | 16-21 | 18-21 | 14-21 | 10-21 | 15-21 | 13-21 | 0 - 3 | |||
| SINTE | TK | 12-21 | 10-21 | 14-21 | 21-15 | 12-21 | 10-21 | 8-21 | 0 - 3 | |||
| IKOM | Dorsk | 14-21 | 19-21 | 11-21 | 15-21 | 12-21 | 15-21 | 0 - 3 | ||||
| N/S 6 | NTNU JM | 17-21 | 20-22 | 15-21 | 21-16 | 18-21 | 15-21 | 18-21 | 0 - 3 | |||
| INNO | N/S 3 | 23-21 | 21-16 | 3-21 | 5-21 | 21-13 | 23-25 | 21-18 | 2 - 1 | |||
|
3 |
||||||||||||
|
31.10.2022 |
Dorsk | SINTE | 21-11 | 21-7 | 21-4 | 21-7 | 21-8 | 21-8 | 3 - 0 | |||
| INNO | Nabolaget | |||||||||||
| BMA 2.0 | IKOM | 21-18 | 21-8 | 21-18 | 21-8 | 21-8 | 21-16 | 3 - 0 | ||||
| TK | N/S 6 | 13-21 | 11-21 | 12-21 | 11-21 | 15-21 | 8-21 | 0 - 3 | ||||
| NTNU JM | N/S 3 | |||||||||||
|
4 |
||||||||||||
| 07.11.2022 | Dorsk | BMA 2.0 | 21-11 | 21-17 | 21-16 | 15-21 | 13-21 | 21-8 | 11-21 | 21-13 | 2 - 1 | |
| N/S 6 | INNO | 21-13 | 21-9 | 21-10 | 21-9 | 21-10 | 21-9 | 3 - 0 | ||||
| TK | Nabolaget | 21-14 | 21-15 | 21-14 | 21-16 | 21-18 | 21-17 | 3 - 0 | ||||
| N/S 3 | SINTE | 15-21 | 21-15 | 21-10 | 21-15 | 21-10 | 21-11 | 21-10 | 3 - 0 | |||
| NTNU JM | IKOM | 21-11 | 21-19 | 21-16 | 21-17 | 21-18 | 21-14 | 3 - 0 | ||||
|
5 |
||||||||||||
| 14.11.2022 | BMA 2.0 | TK | 21-16 | 21-12 | 21-16 | 21-23 | 21-15 | 21-7 | 21-3 | 3 - 0 | ||
| SINTE | N/S 6 | 10-21 | 11-21 | 12-21 | 19-21 | 8-21 | 8-21 | 0 - 3 | ||||
| Nabolaget | NTNU JM | x-21 | 21-x | x-21 | 10-21 | 19-21 | 10-21 | 21-13 | 14-21 | 0 - 3 | ||
| IKOM | N/S 3 | 18-21 | 21-15 | 21-15 | 21-17 | 23-21 | 17-21 | 21-19 | 11-21 | 2 - 1 | ||
| INNO | Dorsk | 9-21 | 19-21 | 3-21 | 12-21 | 7-21 | 13-21 | 0 - 3 | ||||
|
6 |
||||||||||||
|
21.11.2022 |
IKOM | Nabolaget | 22-20 | 21-18 | 20-22 | 21-15 | 21-19 | 16-21 | 21-14 | 17-21 | 2 - 1 | |
| NTNU JM | BMA 2.0 | |||||||||||
| N/S 3 | TK | 17-21 | 18-21 | 21-18 | 17-21 | 14-21 | 17-21 | 11-21 | 0 - 3 | |||
| N/S 6 | Dorsk | |||||||||||
| SINTE | INNO | x-21 | 21-x | x-21 | 21-x | 21-x | x-21 | 21-x | x-21 | 1 - 2 | ||
|
7 |
||||||||||||
|
28.11.2022 |
BMA 2.0 | N/S 6 | 21-15 | 20-22 | 18-21 | 13-21 | 21-7 | 13-21 | 16-21 | 18-21 | 0 - 3 | |
| INNO | IKOM | |||||||||||
| Dorsk | N/S 3 | 21-14 | 21-8 | 21-10 | 21-4 | 21-4 | 21-1 | 3 - 0 | ||||
| TK | NTNU JM | |||||||||||
| Nabolaget | SINTE | 21-17 | 21-10 | 21-11 | 21-15 | 21-6 | 21-8 | 3 - 0 | ||||
|
8 |
||||||||||||
| 05.12.2022 | NTNU JM | INNO | ||||||||||
| TK | Dorsk | 18-21 | 24-26 | 13-21 | 15-21 | 10-21 | 11-21 | 0 - 3 | ||||
| N/S 6 | IKOM | |||||||||||
| SINTE | BMA 2.0 | W.O. SINTE | W.O. SINTE | 12-21 | 15-21 | 2 - 1 | ||||||
| N/S 3 | Nabolaget | 20-22 | 11-21 | 9-21 | 21-12 | 20-22 | 11-21 | 8-21 | 0 - 3 | |||
|
9 |
||||||||||||
|
12.12.2022 |
BMA 2.0 | N/S 3 | ||||||||||
| IKOM | SINTE | |||||||||||
| Dorsk | NTNU JM | 21-15 | 25-23 | 21-17 | 21-16 | 21-10 | 21-17 | 3 - 0 | ||||
| Nabolaget | N/S 6 | 15-21 | 13-21 | 10-21 | 13-21 | 16-21 | 15-21 | 0 - 3 | ||||
| INNO | TK | 10-21 | 12-21 | 14-21 | 18-21 | 10-21 | 11-21 | 0 - 3 | ||||
|
10 |
||||||||||||
| 16.01.2023 | N/S 6 | N/S 3 | 21-13 | 21-12 | 21-12 | 21-5 | 21-x | 21-x | 3 - 0 | |||
| SINTE | NTNU JM | |||||||||||
| Nabolaget | Dorsk | 11-21 | 11-21 | 11-21 | 9-21 | 12-21 | 10-21 | 0 - 3 | ||||
| IKOM | TK | |||||||||||
| INNO | BMA 2.0 | |||||||||||
|
11 |
||||||||||||
|
23.01.2023 |
BMA 2.0 | Nabolaget | ||||||||||
| TK | SINTE | 21-11 | 21-13 | 21-10 | 21-14 | 21-14 | 21-17 | 3 - 0 | ||||
|
|
Dorsk | IKOM | 21-16 | 21-9 | 21-9 | 21-11 | 21-4 | 21-7 | 3 - 0 | |||
| NTNU JM | N/S 6 | 21-16 | 23-21 | 19-21 | 15-21 | 21-18 | 19-21 | 17-21 | 1 - 2 | |||
| N/S 3 | INNO | 21-23 | 18-23 | 21-13 | 19-21 | 21-19 | 21-7 | 21-17 | 2 - 1 | |||
| 12 | ||||||||||||
| 30.01.2023 | SINTE | Dorsk | ||||||||||
| Nabolaget | INNO | |||||||||||
| IKOM | BMA 2.0 | |||||||||||
| N/S 6 | TK | 21-15 | 18-21 | 21-17 | 21-17 | 21-19 | 18-21 | 21-x | 21-13 | 3 - 0 | ||
| N/S 3 | NTNU JM | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 06.02.2023 | BMA 2.0 | Dorsk | ||||||||||
| INNO | N/S 6 | 15-21 | 12-21 | 17-21 | 19-21 | x-21 | x-21 | 0 - 3 | ||||
| Nabolaget | TK | 21-19 | 15-21 | 21-11 | 15-21 | 13-21 | 10-21 | 6-21 | 1 - 2 | |||
| SINTE | N/S 3 | 15-21 | 15-21 | 12-21 | 11-21 | 15-21 | 17-21 | 0 - 3 | ||||
| IKOM | NTNU JM | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 13.02.2023 | TK | BMA 2.0 | ||||||||||
| N/S 6 | SINTE | 21-15 | 21-8 | 21-17 | 21-10 | 21-9 | 21-5 | 3 - 0 | ||||
| NTNU JM | Nabolaget | |||||||||||
| N/S 3 | IKOM | |||||||||||
| Dorsk | INNO | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 06.03.2023 | Nabolaget | IKOM | ||||||||||
| BMA 2.0 | NTNU JM | |||||||||||
| TK | N/S 3 | 21-18 | 21-18 | 21-10 | 21-16 | 21-18 | 6-21 | 21-18 | 3 - 0 | |||
| Dorsk | N/S 6 | |||||||||||
| INNO | SINTE | x-21 | 21-x | 21-x | x-21 | x-21 | 21-x | x-21 | 21-x | 2 - 1 | ||
| 16 | ||||||||||||
| 13.03.2023 | N/S 6 | BMA 2.0 | W.O. | W.O. | 10-21 | 15-21 | 2 - 1 | |||||
| IKOM | INNO | |||||||||||
| N/S 3 | Dorsk | 15-21 | 15-21 | 12-21 | 13-21 | 6-21 | 9-21 | 0 - 3 | ||||
| NTNU JM | TK | |||||||||||
| SINTE | Nabolaget | 16-21 | 22-25 | 21-15 | 15-21 | 15-21 | W.O. | 0 - 3 | ||||
| 17 | ||||||||||||
| 20.03.2023 | INNO | NTNU JM | ||||||||||
| Dorsk | TK | 21-9 | 21-18 | 21-16 | 21-12 | 25-23 | 21-15 | 3 - 0 | ||||
| IKOM | N/S 6 | |||||||||||
| BMA 2.0 | SINTE | |||||||||||
| Nabolaget | N/S 3 | 25-22 | 14-21 | 21-19 | 21-18 | 21-18 | 21-12 | 21-14 | 3 - 0 | |||
| 18 | ||||||||||||
| 27.03.2022 | N/S 3 | BMA 2.0 | ||||||||||
| SINTE | IKOM | |||||||||||
| NTNU JM | Dorsk | |||||||||||
| N/S 6 | Nabolaget | 21-15 | 21-19 | 21-13 | 21-11 | 21-x | 21-x | 3 - 0 | ||||
| INNO | TK | |||||||||||
Det utdeles tre poeng for hver kamp, ett for double, ett for 1. single og ett for 2. single. Et lag kan vinne 3-0 eller 2-1 og et lag kan dermed få 0, 1, 2 eller 3 poeng i en kamp.
1. Divisjon
|
Lag |
Spilt |
Vunnet |
Tapt |
Poeng |
|
NTNU/SINTEF 6 |
14 | 13 | 1 | 37 |
| Dorsk | 12 | 12 | 0 | 35 |
| Trondeim kommune | 13 | 8 | 5 | 23 |
| Nabolaget | 13 | 4 | 9 | 14 |
| NTNU JM | 6 | 4 | 2 | 13 |
| BMA 2.0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| NTNU/SINTEF 3 | 13 | 3 | 10 | 10 |
| INNO | 8 | 3 | 5 | 9 |
| SINTE | 13 | 1 | 12 | 4 |
| IKOM/NTNU | 7 | 2 | 5 | 4 |
Kontaktpersoner |
|
LAG: |
KONTAKT-PERSON: |
TELEFON: |
E-POST: |
|
NTNU/SINTEF 3 |
Eirik Skjetne |
930 58 630 |
|
| NTNU/SINTEF 6 | Merethe Vadseth | 930 03 556 | merethe.c.vadseth@ntnu.no |
|
SINTE |
Stein Wold Østerhus | 934 97 162 | Stein.W.Osterhus@ntnu.no |
| NTNU JM | Jun Ma | 922 38 152 | Jun.Ma@ntnu.no |
| Nabolaget | Marte Vorum | 928 38 557 | MVorum@hotmail.com |
| Trondheim Kommune | Yogi Siva | 482 86 275 | Sivapragasam.Yogeswaran@trondheim.kommune.no |
| IKOM/NTNU | Per Arne Aas | 997 88 603 | Per.A.Aas@ntnu.no |
| BMA 2.0 | Hieu Nguyen Hoang | 920 14 408 | Hieu.Nguyen.Hoang@sintef.no |
| INNO | Shiv Shankar Kumar | 463 74 906 | shiv.s.kumar@ntnu.no |
| Dorsk | Casper Welzel Andersen | 453 95 266 | casper.w.andersen@sintef.no |
Reglement |
Det spilles i år dobbel serie med alle mot alle to ganger.
Alle lagene plikter å møte til riktig tid. Det laget som ikke kan møte, må gi beskjed til motstander (telefon eller e-post) innen kl 15:00 kampdagen. Motstander kan kreve w.o. hvis dette ikke er oppfylt!
Hver lagkamp består av 3 kamper, en double og to single-kamper. Hver av disse kampene gir ett poeng. Det seirende lag kan altså få enten to eller tre poeng, det tapende ett eller null.
Som hovedregel spilles double-kampen først, deretter 1. single og så 2. single. Dette gir beste fordeling av baner for kampavviklingen.
Laget består normalt av 2 eller 3 spillere. Definisjonsmessig er beste singlespiller 1. single.
Ved enighet mellom lagene kan ovennevnte prinsipper fravikes.
Hver kamp spilles best av tre sett med running score til 21 poeng. Ved poenglikhet á 20 vinner førstemann som får to poengs ledelse, eller når 30 poeng, settet.
En lagkamp spilles normalt på én bane. Dersom en annen bane er ledig, kan singlekampene avvikles på to baner samtidig. Lagene kan imidlertid ikke kreve å få benytte en bane som er i bruk av andre, selv om det bare er for treningsformål.
Forøvrig vises det til Norges Badmintonforbunds
spilleregler.