include "../../include/include/hode.html"?>
Sist revidert: 16.04.13
| Tabell 1. div | Tabell 2. div | Kampdager 1. div | Kampdager 2. div | Resultater 1. div | Resultater 2. div | Kontaktpersoner | Reglement | Historikk |
Oppdatert pr 2005-04-28
|
Lag |
Spilt |
Vunnet |
Tapt |
Poeng |
| NTNU/SINTEF 1 | 16 | 14 | 2 | 35 |
| NTNU/SINTEF Vann | 17 | 10 | 7 | 30 |
| NTNU/SINTEF 5 | 16 | 7 | 9 | 27 |
| NTNU/SINTEF IKT | 14 | 13 | 1 | 26 |
| NTNU/SINTEF 2 | 17 | 6 | 11 | 18 |
| NTNU/SINTEF 3 | 18 | 2 | 16 | 16 |
| NTNU/SINTEF 4 | 16 | 5 | 11 | 16 |
Oppdatert pr 2005-04-28
|
Lag |
Spilt |
Vunnet |
Tapt |
Poeng |
| Statens vegvesen/HiST | 14 | 13 | 1 | 31 |
| Kraftlaget | 11 | 8 | 3 | 25 |
| Trondheim Kommune 2 | 8 | 4 | 4 | 14 |
| Yahoo 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| Trondheim Kommune 1 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| Yahoo 2 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Kampoppsett 1. DIV. |
|
|
N/S I | N/S V | N/S1 | N/S2 | N/S3 | N/S4 | N/S5 |
|
NTNU/SINTEF IKT |
|
|
|
|
|
|
|
|
NTNU/SINTEF Vann |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
NTNU/SINTEF 1 |
12 |
15 |
|
|
|
|
|
|
NTNU/SINTEF 2 |
14 |
18 |
21 |
|
|
|
|
|
NTNU/SINTEF 3 |
17 |
20 |
3 |
6 |
|
|
|
|
NTNU/SINTEF 4 |
19 |
2 |
5 |
8 |
11 |
|
|
|
NTNU/SINTEF 5 |
1 |
4 |
7 |
10 |
13 |
16 |
|
|
|
N/S I | N/S V | N/S1 | N/S2 | N/S3 | N/S4 | N/S5 |
|
NTNU/SINTEF IKT |
|
||||||
|
NTNU/SINTEF Vann |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
NTNU/SINTEF 1 |
33 |
36 |
|
|
|
|
|
|
NTNU/SINTEF 2 |
35 |
39 |
42 |
|
|||
|
NTNU/SINTEF 3 |
38 |
41 |
24 |
27 |
|
||
|
NTNU/SINTEF 4 |
40 |
23 |
26 |
29 |
32 |
|
|
|
NTNU/SINTEF 5 |
22 |
25 |
28 |
31 |
34 |
37 |
|
|
|
N/S I | N/S V | N/S1 | N/S2 | N/S3 | N/S4 | N/S5 |
|
NTNU/SINTEF IKT |
|
||||||
|
NTNU/SINTEF Vann |
51 |
|
|||||
|
NTNU/SINTEF 1 |
54 |
57 |
|
||||
|
NTNU/SINTEF 2 |
56 |
60 |
63 |
|
|||
|
NTNU/SINTEF 3 |
59 |
62 |
45 |
48 |
|
||
|
NTNU/SINTEF 4 |
61 |
44 |
47 |
50 |
53 |
|
|
|
NTNU/SINTEF 5 |
43 |
46 |
49 |
52 |
55 |
58 |
|
Kampdager 1. divisjon |
Mandag 18.10.2004 1+2+3
Mandag 25.10.2004 4+5+6
Mandag 01.11.2004 7+8+9
Mandag 08.11.2004 10+11+12
Mandag 15.11.2004 13+14+15
Mandag 22.11.2004 16+17+18
Mandag 29.11.2004 19+20+21 SLUTT 1. SERIEOMGANG
Mandag 06.12.2004 22+23+24
Mandag 13.12.2004 25+26+27
Mandag 20.12.2004 Utsatte kamper / trening
GOD JUL !
Mandag 03.01.2005 Utsatte kamper / trening
Mandag 10.01.2005 28+29+30
Mandag 17.01.2005 31+32+33
Mandag 24.01.2005 34+35+36
Mandag 31.01.2005 37+38+39
Mandag 07.02.2005 40+41+42 SLUTT 2. SERIEOMGANG
Mandag 14.02.2005 43+44+45
Mandag 21.02.2005 Utsatte kamper / trening
Mandag 28.02.2005 46+47+48
Mandag 07.03.2005 49+50+51
Mandag 14.03.2005 52+53+54
GOD P�SKE!
Mandag 04.04.2005 55+56+57
Mandag 11.04.2005 58+59+60
Mandag 18.04.2005 61+62+63 SLUTT 3. SERIEOMGANG
Mandag 25.04.2004 Utsatte kamper / trening
TORSDAG 28. APRIL 2005:
Premieutdeling /
Jonathan-aften
Kampoppsett 2. DIV. |
| K | SV/H | TK1 | TK2 | Y1 | Y2 | |
|
Kraftlaget |
|
|||||
|
Statens vegvesen / HIST |
4 |
|
||||
|
Trondheim Kommune 1 |
13 |
11 |
|
|||
|
Trondheim Kommune 2 |
10 |
8 |
3 |
|
||
|
Yahoo 1 |
7 |
2 |
5 |
15 |
|
|
|
Yahoo 2 |
1 |
14 |
9 |
6 |
12 |
|
| K | SV/H | TK1 | TK2 | Y1 | Y2 | |
|
Kraftlaget |
|
|||||
|
Statens vegvesen / HIST |
19 |
|
||||
|
Trondheim Kommune 1 |
28 |
26 |
|
|||
|
Trondheim Kommune 2 |
25 |
23 |
18 |
|
||
|
Yahoo 1 |
22 |
17 |
20 |
30 |
|
|
|
Yahoo 2 |
16 |
29 |
24 |
21 |
27 |
|
| K | SV/H | TK1 | TK2 | Y1 | Y2 | |
|
Kraftlaget |
|
|||||
|
Statens vegvesen / HIST |
34 |
|
||||
|
Trondheim Kommune 1 |
43 |
41 |
|
|||
|
Trondheim Kommune 2 |
40 |
38 |
33 |
|
||
|
Yahoo 1 |
37 |
32 |
35 |
45 |
|
|
|
Yahoo 2 |
31 |
44 |
39 |
36 |
42 |
|
Kampdager 2. divisjon |
Mandag 18.10.2004 1+2+3
Mandag 25.10.2004 4+5+6
Mandag 01.11.2004 7+8+9
Mandag 08.11.2004 Utsatte kamper / trening
Mandag 15.11.2004 10+11+12
Mandag 22.11.2004 13+14+15 SLUTT 1. SERIEOMGANG
Mandag 29.11.2004 Utsatte kamper / trening
Mandag 06.12.2004 16+17+18
Mandag 13.12.2004 19+20+21
Mandag 20.12.2004 Utsatte kamper / trening
GOD JUL !
Mandag 03.01.2005 Utsatte kamper / trening
Mandag 10.01.2005 22+23+24
Mandag 17.01.2005 25+26+27
Mandag 24.01.2005 Utsatte kamper / trening
Mandag 31.01.2005 28+29+30 SLUTT 2. SERIEOMGANG
Mandag 07.02.2005 31+32+33
Mandag 14.02.2005 34+35+36
Mandag 21.02.2005 37+38+39
Mandag 28.02.2005 Utsatte kamper / trening
Mandag 07.03.2005 40+41+42
Mandag 14.03.2005 43+44+45 SLUTT 3. SERIEOMGANG
GOD P�SKE!
Mandag 04.04.2005 Utsatte kamper / trening
Mandag 11.04.2005 Utsatte kamper / trening
Mandag 18.04.2005 Utsatte kamper / trening
Mandag 25.04.2005 Utsatte kamper / trening
TORSDAG 28. APRIL 2005: Premieutdeling / Jonathan-aften
Resultater 1. divisjon |
|
| Double | 1. single | 2. single | ||||||||||
| Nr. | Dato spilt | Lag | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | Resultat |
| 1 | N/S 5 - N/S IKT | |||||||||||
| 2 | N/S 4 - N/S V | x-15 | x-15 | x-15 | x-15 | x-15 | x-15 | 0-3 | ||||
| 3 | 2004-10-18 | N/S 3 - N/S 1 | 5-15 | 11-15 | 0-15 | 2-15 | 15-13 | 12-15 | 0-15 | 0-3 | ||
| 4 | 2004-10-25 | N/S 5 - N/S V | 10-15 | 12-15 | 15-13 | 12-15 | 9-15 | 15-4 | 15-7 | 1-2 | ||
| 5 | N/S 4 - N/S 1 | |||||||||||
| 6 | 2004-10-25 | N/S 3 - N/S 2 | 7-15 | 3-15 | 15-11 | 15-11 | 8-15 | 7-15 | 1-2 | |||
| 7 | 2004-11-01 | N/S 5 - N/S 1 | 7-15 | 7-15 | 3-15 | 6-15 | 15-3 | 15-8 | 1-2 | |||
| 8 | 2004-11-01 | N/S 4 - N/S 2 | 3-15 | 10-15 | 10-15 | 2-15 | (0-2) | |||||
| 9 | N/S V - N/S IKT | x-15 | x-15 | x-15 | x-15 | 15-x | 15-x | 1-2 | ||||
| 10 | 2004-11-08 | N/S 5 - N/S 2 | 3-15 | 10-15 | 15-8 | 15-9 | 15-6 | 15-7 | 2-1 | |||
| 11 | 2004-11-08 | N/S 4 - N/S 3 | 15-7 | 4-15 | 4-15 | 7-15 | 8-15 | 8-15 | 4-15 | 0-3 | ||
| 12 | 2004-11-08 | N/S 1 - N/S IKT | 15-7 | 15-3 | 15-6 | 15-2 | 15-5 | 15-4 | 3-0 | |||
| 13 | 2005-04-25 | N/S 5 - N/S 3 | 15-3 | 15-12 | 15-3 | 15-2 | 15-6 | 15-7 | 3-0 | |||
| 14 | N/S 2 - N/S IKT | x-15 | x-15 | x-15 | x-15 | 15-x | 15-x | 1-2 | ||||
| 15 | 2005-01-24 | N/S 1 - N/S V | 14-17 | 15-6 | 15-12 | 15-9 | 15-4 | 5-15 | 6-15 | 2-1 | ||
| 16 | N/S 5 - N/S 4 | 15-9 | 15-6 | 15-9 | 11-15 | 15-11 | 15-9 | 15-9 | 3-0 | |||
| 17 | N/S 3 - N/S IKT | x-15 | x-15 | x-15 | x-15 | 15-x | 15-x | 1-2 | ||||
| 18 | 2004-10-18 | N/S 2 - N/S V | 8-15 | 15-10 | 15-12 | 4-15 | 8-15 | 15-3 | 15-11 | 2-1 | ||
| 19 | 2005-01-24 | N/S 4 - N/S IKT | 9-15 | 10-15 | 6-15 | 4-15 | 15-4 | 15-3 | 1-2 | |||
| 20 | 2004-11-29 | N/S 3 - N/S V | 5-15 | 7-15 | 9-15 | 2-15 | 15-7 | 15-3 | 1-2 | |||
| 21 | 2004-10-25 | N/S 2 - N/S 1 | 2-15 | 10-15 | 6-15 | 13-15 | 15-11 | 15-14 | 1-2 | |||
| 22 | 2004-12-06 | N/S 5 - N/S IKT | 15-8 | 9-15 | 9-15 | 4-15 | 5-15 | 15-0 | 15-2 | 1-2 | ||
| 23 | N/S 4 - N/S V | 4-15 | 4-15 | 9-15 | 15-9 | 17-16 | 4-15 | 4-15 | 1-2 | |||
| 24 | 2004-12-06 | N/S 3 - N/S 1 | 12-15 | 9-15 | 2-15 | 2-15 | 15-4 | 9-15 | 15-4 | 1-2 | ||
| 25 | N/S 5 - N/S V | 12-15 | 15-5 | 13-15 | 9-15 | 16-17 | 15-12 | 15-6 | 1-2 | |||
| 26 | 2004-12-20 | N/S 4 - N/S 1 | 3-15 | 12-15 | 15-9 | 3-15 | 0-15 | 8-15 | 15-7 | 2-15 | 0-3 | |
| 27 | 2004-12-13 | N/S 3 - N/S 2 | 3-15 | 2-15 | 11-15 | 9-15 | 15-4 | 11-15 | 15-7 | 1-2 | ||
| 28 | 2004-11-29 | N/S 5 - N/S 1 | 3-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 15-3 | 15-6 | 1-2 | |||
| 29 | 2005-01-10 | N/S 4 - N/S 2 | 15-9 | 15-11 | 15-14 | 15-10 | 6-15 | 15-11 | 15-9 | 3-0 | ||
| 30 | 2005-01-10 | N/S V - N/S IKT | 15-2 | 11-15 | 8-15 | 7-15 | 11-15 | 15-6 | 15-0 | 1-2 | ||
| 31 | N/S 5- N/S 2 | 15-11 | 13-15 | 14-16 | 6-15 | 12-15 | 15-4 | 15-8 | 1-2 | |||
| 32 | 2005-04-18 | N/S 4 - N/S 3 | 7-15 | 15-8 | 15-8 | 15-0 | 15-14 | 15-6 | 12-15 | 4-15 | 2-1 | |
| 33 | 2005-01-17 | N/S 1 - N/S IKT | 11-15 | 4-15 | 1-15 | 1-15 | 15-3 | 15-0 | 1-2 | |||
| 34 | 2005-01-24 | N/S 5 - N/S 3 | 11-15 | 15-3 | 15-7 | 15-1 | 15-7 | 15-7 | 15-11 | 3-0 | ||
| 35 | N/S 2 - N/S IKT | x-15 | x-15 | x-15 | x-15 | 15-x | 15-x | 1-2 | ||||
| 36 | 2005-04-25 | N/S 1 - N/S V | 15-7 | 15-3 | 15-5 | 15-1 | 15-9 | 15-7 | 3-0 | |||
| 37 | 2005-01-31 | N/S 5 - N/S 4 | 8-15 | 9-15 | 13-15 | 9-15 | 15-3 | 15-1 | 1-2 | |||
| 38 | N/S 3 - N/S IKT | x-15 | x-15 | x-15 | x-15 | 15-x | 15-x | 1-2 | ||||
| 39 | N/S 2 - N/S V | 13-15 | 15-9 | 9-15 | 8-15 | 15-13 | 9-15 | 8-15 | 15-13 | 3-15 | 0-3 | |
| 40 | N/S 4 - N/S IKT | |||||||||||
| 41 | N/S 3 - N/S V | 10-15 | 5-15 | 6-15 | 6-15 | 15-3 | 15-8 | 1-2 | ||||
| 42 | 2005-04-20 | N/S 2 - N/S 1 | 8-15 | 7-15 | 6-15 | 6-15 | 11-15 | 15-13 | 11-15 | 0-3 | ||
| 43 | N/S 5 - N/S IKT | |||||||||||
| 44 | N/S 4 - N/S V | 10-15 | 6-15 | 11-15 | 15-11 | 17-16 | 4-15 | 5-15 | 1-2 | |||
| 45 | 2005-02-14 | N/S 3 - N/S 1 | 2-15 | 3-15 | 7-15 | 1-15 | 15-12 | 15-12 | 1-2 | |||
| 46 | 2005-02-28 | N/S 5 - N/S V | 14-17 | 15-11 | 15-10 | 5-15 | 11-15 | 15-0 | 15-0 | 2-1 | ||
| 47 | 2005-02-28 | N/S 4 - N/S 1 | 7-15 | 0-15 | 12-15 | 17-14 | 12-15 | 8-15 | (0-2) | |||
| 48 | 2005-02-28 | N/S 3 - N/S 2 | 5-15 | 9-15 | 15-17 | 15-11 | 2-15 | 15-7 | 10-15 | 15-12 | 1-2 | |
| 49 | 2005-01-10 | N/S 5 - N/S 1 | 15-12 | 8-15 | 12-15 | 13-15 | 5-15 | 15-4 | 15-6 | 1-2 | ||
| 50 | N/S 4 - N/S 2 | 15-x | 15-x | 15-x | 15-x | (2-0) | ||||||
| 51 | N/S V - N/S IKT | x-15 | x-15 | x-15 | x-15 | 15-x | 15-x | 1-2 | ||||
| 52 | N/S 5 - N/S 2 | 13-15 | 6-15 | 15-6 | 15-7 | 15-9 | 15-11 | 2-1 | ||||
| 53 | N/S 4 - N/S 3 | x-15 | x-15 | 15-4 | 15-10 | 6-15 | 8-15 | 1-2 | ||||
| 54 | 2005-03-14 | N/S 1 - N/S IKT | 7-15 | 4-15 | 6-15 | 2-15 | 15-6 | 15-2 | 1-2 | |||
| 55 | 2005-04-25 | N/S 5 - N/S 3 | 15-10 | 15-7 | 15-9 | 15-6 | 15-11 | 15-9 | 3-0 | |||
| 56 | N/S 2 - N/S IKT | |||||||||||
| 57 | N/S 1 - N/S V | |||||||||||
| 58 | N/S 5 - N/S 4 | X-15 | X-15 | X-15 | X-15 | 15-X | 15-X | 1-2 | ||||
| 59 | N/S 3 - N/S IKT | x-15 | x-15 | x-15 | x-15 | 15-x | 15-x | 1-2 | ||||
| 60 | 2005-04-11 | N/S 2 - N/S V | 15-13 | 9-15 | 14-17 | 15-17 | 2-15 | 7-15 | 12-15 | 0-3 | ||
| 61 | 2005-04-25 | N/S 4 - N/S IKT | 8-15 | 10-15 | 9-15 | 0-15 | 15-2 | 15-0 | 1-2 | |||
| 62 | N/S 3 - N/S V | 17-14 | 3-15 | 9-15 | 7-15 | 4-15 | 15-9 | 8-15 | 10-15 | 0-3 | ||
| 63 | 2005-04-18 | N/S 2 - N/S 1 | 8-15 | 11-15 | 3-15 | 9-15 | 12-15 | 15-8 | 15-2 | 1-2 | ||
Resultater 2. divisjon |
|
| Double | 1. single | 2. single | ||||||||||
| Nr. | Dato spilt | Lag | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | Resultat |
| 1 | Y 2 - K | 9-15 | 12-15 | 10-15 | 8-15 | 1-15 | 2-15 | 0-3 | ||||
| 2 | 2004-10-18 | Y 1 - SV/H | 15-11 | 15-7 | 7-15 | 17-14 | 3-15 | 7-15 | 5-15 | 1-2 | ||
| 3 | 2005-04-18 | TK 2 - TK 1 | 15-6 | 15-13 | 15-12 | 15-8 | 15-13 | 15-9 | 3-0 | |||
| 4 | 2004-10-25 | SV/H - K | 8-15 | 6-15 | 15-6 | 15-5 | 15-12 | 13-15 | 15-8 | 2-1 | ||
| 5 | Y 1 - TK 1 | |||||||||||
| 6 | 2004-10-25 | Y 2 - TK 2 | 5-15 | 3-15 | 7-15 | 7-15 | 1-15 | 5-15 | 0-3 | |||
| 7 | 2004-11-01 | Y 1 - K | 4-15 | 15-9 | 12-15 | 10-15 | 4-15 | 4-15 | 6-15 | 0-3 | ||
| 8 | TK 2 - SV/H | 15-4 | 12-15 | 15-13 | 15-4 | 2-15 | 0-15 | 6-15 | 5-15 | 1-2 | ||
| 9 | Y 2 - TK 1 | |||||||||||
| 10 | 2004-11-15 | TK 2 - K | 17-14 | 15-6 | 11-15 | 15-17 | 10-15 | 9-15 | 1-2 | |||
| 11 | 2004-11-15 | TK 1 - SV/H | 7-15 | 16-17 | 7-15 | 3-15 | 3-15 | 10-15 | 0-3 | |||
| 12 | Y 2 - Y 1 | |||||||||||
| 13 | 2005-01-03 | TK 1 - K | 5-15 | 6-15 | 2-15 | 0-15 | 15-11 | 2-15 | 8-15 | 0-3 | ||
| 14 | Y 2 - SV/H | |||||||||||
| 15 | 2004-11-22 | Y 1 - TK 2 | 4-15 | 15-12 | 9-15 | 15-0 | 11-15 | 15-7 | 15-12 | 12-15 | 15-7 | 2-1 |
| 16 | 2004-12-06 | Y 2 - K | 0-15 | 3-15 | 6-15 | 0-15 | 5-15 | 3-15 | 0-3 | |||
| 17 | 2005-01-24 | Y 1 - SV/H | 7-15 | 15-12 | 15-6 | 2-15 | 17-16 | 2-15 | 9-15 | 4-15 | 1-2 | |
| 18 | TK 2 - TK 1 | |||||||||||
| 19 | SV/H - K | 7-15 | 7-15 | 12-15 | 8-15 | 13-15 | 11-15 | 0-3 | ||||
| 20 | Y 1 - TK 1 | |||||||||||
| 21 | Y 2 - TK 2 | |||||||||||
| 22 | Y 1 - K | |||||||||||
| 23 | 2004-12-06 | TK 2 - SV/H | 15-9 | 9-15 | 7-15 | 15-10 | 15-11 | 3-15 | 7-15 | 1-2 | ||
| 24 | Y 2 - TK 1 | |||||||||||
| 25 | 2005-01-23 | TK 2 - K | 13-15 | 15-12 | 15-10 | 15-7 | 15-13 | 6-15 | 4-15 | 2-1 | ||
| 26 | 2005-01-17 | TK 1 - SV/H | 8-15 | 8-15 | 12-15 | 2-15 | 4-15 | 15-12 | 11-15 | 0-3 | ||
| 27 | 2005-01-17 | Y2 - Y1 | 4-15 | 2-15 | 9-15 | 0-15 | 8-15 | 12-15 | 0-3 | |||
| 28 | 2005-01-10 | TK 1 - K | 15-1 | 4-15 | 15-12 | 7-15 | 3-15 | 4-15 | 3-15 | 1-2 | ||
| 29 | 2005-03-14 | Y 2 - SV/H | 6-15 | 1-15 | 0-15 | 0-15 | 6-15 | 6-16 | 0-3 | |||
| 30 | Y 1 - TK 2 | |||||||||||
| 31 | Y 2 - K | 2-15 | 5-15 | 0-15 | 0-15 | 5-15 | 5-15 | 0-3 | ||||
| 32 | 2005-02-07 | Y 1 - SV/H | 2-15 | 7-15 | 5-15 | 17-15 | 15-10 | 0-15 | 3-15 | 1-2 | ||
| 33 | TK 2 - TK 1 | |||||||||||
| 34 | SV/H - K | 17-15 | 15-3 | 15-7 | 17-15 | 6-15 | 3-15 | 2-1 | ||||
| 35 | Y 1 - TK 1 | |||||||||||
| 36 | Y 2 - TK 2 | |||||||||||
| 37 | Y 1 - K | |||||||||||
| 38 | 2005-04-11 | TK2 - SV/H | 15-10 | 15-8 | 8-15 | 5-15 | 8-15 | 5-15 | 1-2 | |||
| 39 | Y 2 - TK 1 | |||||||||||
| 40 | TK 2 - K | |||||||||||
| 41 | TK 1 - SV/H | 0-15 | 0-15 | 9-15 | 2-15 | 6-15 | 5-15 | 0-3 | ||||
| 42 | Y 2 - Y 1 | |||||||||||
| 43 | TK 1 - K | |||||||||||
| 44 | 2005-03-14 | Y 2 - SV/H | 2-15 | 4-15 | 7-15 | 4-15 | 2-15 | 2-15 | 0-3 | |||
| 45 | 2005-03-14 | Y 1 - TK 2 | 7-15 | 16-17 | 15-6 | 1-15 | 6-15 | 15-5 | 7-15 | 15-6 | 1-2 | |
Kontaktpersoner |
| LAG: | KONTAKTPERSON: | TELEFON ARBEID |
TELEFON PRIVAT |
E-POST: |
| NTNU/SINTEF IKT | Amund Skavhaug | 73 59 43 96 | 73 51 47 58 918 97 296 |
skavhaug(a)itk.ntnu.no |
| NTNU/SINTEF Vann | Bj�rnar Eikebrokk | 73 59 24 16 | 930 58 590 | bjornar.eikebrokk(a)sintef.no |
| NTNU/SINTEF 1 | Trond Vadseth | 73 59 68 61 | 930 93 909 | trond.vadseth(a)sintef.no |
| NTNU/SINTEF 2 | Kjell Mork | 73 59 18 65 | 73 93 91 43 | Kjell.Mork(a)phys.ntnu.no |
| NTNU/SINTEF 3 | Eivin R�skaft | 73 59 60 73 | 906 52 883 | eivin.roskaft(a)bio.ntnu.no |
| NTNU/SINTEF 4 | Oddvin �rjas�ter | 73 59 29 14 | 72 88 80 82 | Oddvin.Orjasater(a)sintef.no |
| NTNU/SINTEF 5 | Kristian Hyllestad | 72 55 93 33 | 992 79 799 | kristian(a)spine.no |
| Kraftlaget | Oddbj�rn Bruland | 73 96 12 65 | 476 07 202 | Oddbjorn.Bruland(a)TEV.no |
| Statens Vegvesen / HIST | Steinar Simonsen | 73 58 27 55 |
73 57 11 44 900 35 630 |
steinar.simonsen(a)vegvesen.no |
| Tr.heim kommune 1+2 | Ivar Leivestad | 72 54 68 44 |
73 53 27 62 911 12 868 |
ivar.leivestad(a)trondheim.kommune.no |
| Yahoo 1 + 2 | Jarl Thore Larsen | 73 20 12 11 | 970 66 975 | jarll(a)yahoo-inc.com |
Reglement |
For�vrig vises det til Norges Badmintonforbunds spilleregler.