include "../../include/include/hode.html"?>
Sist revidert: 16.04.13
| Tabell 1. div | Tabell 2. div | Kampdager 1. div | Kampdager 2. div | Resultater 1. div | Resultater 2. div | Kontaktpersoner | Reglement | Historikk |
Oppdatert pr 2002-05-04
|
Lag |
Spilt |
Vunnet |
Tapt |
Poeng |
|
|
NTNU/SINTEF 1 |
17 |
17 |
0 |
44 |
|
|
NTNU/SINTEF 2 |
16 |
11 |
5 |
31 |
|
|
NTNU/SINTEF 8 |
15 |
10 |
5 |
25 |
|
|
NTNU/SINTEF 3 |
15 |
8 |
7 |
25 |
|
|
NTNU/SINTEF 7 |
16 |
6 |
10 |
19 |
|
|
NTNU/SINTEF 4 |
14 |
0 |
14 |
6 |
|
|
NTNU/SINTEF 6 |
11 |
0 |
11 |
4 |
Oppdatert pr 2002-05-04
|
Lag |
Spilt |
Vunnet |
Tapt |
Poeng |
|
Cap Gemini Ernst & Young |
13 |
12 |
1 |
31 |
|
Statens vegvesen |
15 |
7 |
8 |
23 |
|
Trondheim Kommune 2 |
15 |
6 |
9 |
19 |
|
NTNU/SINTEF 6 |
11 |
6 |
5 |
18 |
|
FAST 1 |
12 |
5 |
7 |
15 |
|
Trondheim Kommune 1 |
9 |
6 |
3 |
15 |
|
FAST 2 |
13 |
2 |
11 |
6 |
Kampoppsett 1. DIV. |
|
|
N/S1 | N/S2 | N/S3 | N/S4 | N/S6 | N/S7 | N/S8 |
|
NTNU/SINTEF 1 |
|||||||
|
NTNU/SINTEF 2 |
9 |
||||||
|
NTNU/SINTEF 3 |
12 |
15 |
|||||
|
NTNU/SINTEF 4 |
14 |
18 |
21 |
||||
|
NTNU/SINTEF 6 |
17 |
20 |
3 |
6 |
|||
|
NTNU/SINTEF 7 |
19 |
2 |
5 |
8 |
11 |
||
|
NTNU/SINTEF 8 |
1 |
4 |
7 |
10 |
13 |
16 |
|
|
N/S1 | N/S2 | N/S3 | N/S4 | N/S6 | N/S7 | N/S8 |
|
NTNU/SINTEF 1 |
|||||||
|
NTNU/SINTEF 2 |
30 |
||||||
|
NTNU/SINTEF 3 |
33 |
36 |
|||||
|
NTNU/SINTEF 4 |
35 |
39 |
42 |
||||
|
NTNU/SINTEF 6 |
38 |
41 |
24 |
27 |
|||
|
NTNU/SINTEF 7 |
40 |
23 |
26 |
29 |
32 |
||
|
NTNU/SINTEF 8 |
22 |
25 |
28 |
31 |
34 |
37 |
|
|
N/S1 | N/S2 | N/S3 | N/S4 | N/S6 | N/S7 | N/S8 |
|
NTNU/SINTEF 1 |
|||||||
|
NTNU/SINTEF 2 |
51 |
||||||
|
NTNU/SINTEF 3 |
54 |
57 |
|||||
|
NTNU/SINTEF 4 |
56 |
60 |
63 |
||||
|
NTNU/SINTEF 6 |
59 |
62 |
45 |
48 |
|||
|
NTNU/SINTEF 7 |
61 |
44 |
47 |
50 |
53 |
||
|
NTNU/SINTEF 8 |
43 |
46 |
49 |
52 |
55 |
58 |
Kampoppsett 2. DIV. |
| SV | N/S9 | F1 | F2 | CG | TK1 | TK2 | |
|
Statens vegvesen |
|||||||
|
NTNU/SINTEF 9 |
9 |
||||||
|
FAST1 |
12 |
15 |
|||||
|
FAST2 |
14 |
18 |
21 |
||||
|
Cap-Gemini |
17 |
20 |
3 |
6 |
|||
|
Trondheim Kommune 1 |
19 |
2 |
5 |
8 |
11 |
||
| Trondheim Kommune 2 |
1 |
4 |
7 |
10 |
13 |
16 |
| SV | N/S9 | F1 | F2 | CG | TK1 | TK2 | |
|
Statens vegvesen |
|||||||
|
NTNU/SINTEF 9 |
30 |
||||||
|
FAST1 |
33 |
36 |
|||||
|
FAST2 |
35 |
39 |
42 |
||||
|
Cap-Gemini |
38 |
41 |
24 |
27 |
|||
|
Trondheim Kommune 1 |
40 |
23 |
26 |
29 |
32 |
||
| Trondheim Kommune 2 |
22 |
25 |
28 |
31 |
34 |
37 |
| SV | N/S9 | F1 | F2 | CG | TK1 | TK2 | |
|
Statens vegvesen |
|||||||
|
NTNU/SINTEF 9 |
51 |
||||||
|
FAST1 |
54 |
57 |
|||||
|
FAST2 |
56 |
60 |
63 |
||||
|
Cap-Gemini |
59 |
62 |
45 |
48 |
|||
|
Trondheim Kommune 1 |
61 |
44 |
47 |
50 |
53 |
||
| Trondheim Kommune 2 |
43 |
46 |
49 |
52 |
55 |
58 |
Kampdager 1. og 2. divisjon |
Mandag 21.10.2002 1+2+3
Mandag 28.10.2002 4+5+6
Mandag 04.11.2002 7+8+9
Mandag 11.11.2002 10+11+12
Mandag 18.11.2002 13+14+15
Mandag 25.11.2002 16+17+18
Mandag 02.12.2002 19+20+21 SLUTT 1. SERIEOMGANG
Mandag 09.12.2002 22+23+24
Mandag 16.12.2002 25+26+27
GOD JUL !
Mandag 06.01.2003 Utsatte kamper / trening
Mandag 13.01.2003 28+29+30
Mandag 20.01.2003 31+32+33
Mandag 27.01.2003 34+35+36
Mandag 03.02.2003 37+38+39
Mandag 10.02.2003 40+41+42 SLUTT 2. SERIEOMGANG
Mandag 17.02.2003 43+44+45
Mandag 24.02.2002 Utsatte kamper / trening (Skolens vinterferie)
Mandag 03.03.2003 46+47+48
Mandag 10.03.2003 49+50+51
Mandag 17.03.2003 52+53+54
Mandag 24.03.2003 55+56+57
Mandag 31.03.2003 58+59+60
Mandag 07.04.2003 61+62+63 SLUTT 3. SERIEOMGANG
GOD P�SKE!
Mandag 28.04.2003 Utsatte kamper / trening
OBS! TORSDAG 8. MAI 2003 kl 1900: Premieutdeling / Jonathan-aften
Resultater 1. divisjon |
|
| Double | 1. single | 2. single | ||||||||||
| Nr. | Dato spilt | Lag | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | Resultat |
| 1 | 2002-10-21 | N/S 8 - N/S 1 | 8-15 | 4-15 | 15-10 | 15-5 | 15-0 | 15-0 | 1-2 | |||
| 2 | 2002-10-21 | N/S 7 - N/S 2 | 7-15 | 5-15 | 7-15 | 15-7 | 10-15 | 4-15 | 10-15 | 0-3 | ||
| 3 | 2002-10-21 | N/S 6 - N/S 3 | 12-15 | 4-15 | 15-11 | 7-15 | 15-12 | 7-15 | 6-15 | 1-2 | ||
| 4 | 2003-02-03 | N/S 8 - N/S 2 | 9-15 | 15-13 | 15-10 | 15-0 | 15-2 | 2-15 | 2-15 | 2-1 | ||
| 8 | 2002-11-25 | N/S 7 - N/S 4 | 15-4 | 15-9 | 15-5 | 15-5 | 9-15 | 15-5 | 15-9 | 3-0 | ||
| 9 | 2002-11-04 | N/S 2 - N/S 1 | 10-15 | 10-15 | 3-15 | 1-15 | 10-15 | 14-15 | 0-3 | |||
| 10 | 2003-03-31 | N/S 8 - N/S 4 | 15-5 | 15-10 | 15-0 | 15-3 | 2-15 | 6-15 | 2-1 | |||
| 12 | 2003-01-20 | N/S 3 - N/S 1 | 1-15 | 5-15 | 8-15 | 1-15 | 15-9 | 4-15 | 15-12 | 1-2 | ||
| 13 | 2002-11-25 | N/S 8 - N/S 6 | 15-7 | 15-8 | 1-15 | 1-15 | 15-6 | 15-6 | 2-1 | |||
| 14 | 2002-11-18 | N/S 4 - N/S 1 | 2-15 | 1-15 | 4-15 | 0-15 | 5-15 | 7-15 | 0-3 | |||
| 15 | 2002-11-18 | N/S 3 - N/S 2 | 13-15 | 8-15 | 7-15 | 8-15 | 15-7 | 3-15 | 15-4 | 1-2 | ||
| 16 | 2002-10-28 | N/S 8 - N/S 7 | 15-13 | 12-15 | 15-5 | 15-2 | 15-5 | 0-15 | 1-15 | 2-1 | ||
| 17 | 2002-11-25 | N/S 6 - N/S 1 | 7-15 | 3-15 | 4-15 | 3-15 | 14-15 | 4-15 | 0-3 | |||
| 18 | 2003-02-17 | N/S 4 - N/S 2 | 4-15 | 8-15 | 15-11 | 5-15 | 11-15 | 0-2 | ||||
| 19 | 2002-12-02 | N/S 7 - N/S 1 | 9-15 | 3-15 | 0-15 | 6-15 | 17-18 | 12-15 | 0-3 | |||
| 20 | 2003-01-13 | N/S 6 - N/S 2 | 7-15 | 1-15 | 6-15 | 1-15 | 14-15 | 1-15 | 0-3 | |||
| 21 | 2002-12-02 | N/S 4 - N/S 3 | 8-15 | 2-15 | 13-15 | 15-5 | 15-5 | 8-15 | 4-15 | 1-2 | ||
| 22 | 2003-04-07 | N/S 8 - N/S 1 | 12-15 | 12-15 | 3-15 | 15-8 | 15-5 | 4-15 | 2-15 | 1-2 | ||
| 23 | 2002-12-09 | N/S 7 - N/S 2 | 15-17 | 3-15 | 8-15 | 8-15 | 11-15 | 9-15 | 0-3 | |||
| 24 | 2003-02-17 | N/S 6 - N/S 3 | 0-15 | 11-15 | 4-15 | 10-15 | 15-11 | 5-15 | 0-15 | 0-3 | ||
| 25 | 2002-12-16 | N/S 8 - N/S 2 | 15-10 | 10-15 | 5-15 | 15-1 | 15-13 | 0-15 | 0-15 | 1-2 | ||
| 26 | N/S 7 - N/S 3 | 14-17 | 14-17 | 15-2 | 15-5 | 2-15 | 10-15 | 1-2 | ||||
| 27 | 2003-01-27 | N/S 7 - N/S 3 | 15-9 | 15-12 | 15-3 | 15-3 | 3-15 | 6-15 | 2-1 | |||
| 28 | 2003-01-13 | N/S 8 - N/S 3 | 8-15 | 16-17 | 15-0 | 15-0 | 0-15 | 5-15 | 1-2 | |||
| 29 | 2003-01-13 | N/S 7 - N/S 4 | 15-1 | 15-5 | 12-15 | 15-3 | 15-12 | 15-13 | 5-15 | 15-5 | 3-0 | |
| 30 | 2003-03-24 | N/S 2 - N/S 1 | 10-15 | 6-15 | 5-15 | 1-15 | 0-2 | |||||
| 31 | 2003-01-20 | N/S 8 - N/S 4 | 15-5 | 15-5 | 15-3 | 15-0 | 2-15 | 5-15 | 2-1 | |||
| 32 | 2003-01-20 | N/S 7 - N/S 6 | 15-11 | 15-3 | 15-5 | 15-5 | 13-15 | 3-15 | 2-1 | |||
| 33 | 2003-03-05 | N/S 3 - N/S 1 | 3-15 | 5-15 | 5-15 | 7-15 | 15-8 | 15-4 | 1-2 | |||
| 34 | 2003-01-27 | N/S 8 - N/S 6 | 15-7 | 15-7 | 15-0 | 15-0 | 1-15 | 3-15 | 2-1 | |||
| 35 | 2003-01-27 | N/S 4 - N/S 1 | 4-15 | 5-15 | 2-15 | 1-15 | 6-15 | 6-15 | 0-3 | |||
| 36 | 2003-01-27 | N/S 3 - N/S 2 | 12-15 | 15-13 | 14-15 | 2-15 | 2-15 | 15-12 | 15-7 | 1-2 | ||
| 37 | 2003-02-03 | N/S 8 - N/S 7 | 15-12 | 15-6 | 15-1 | 15-7 | 2-15 | 1-15 | 2-1 | |||
| 38 | 2003-02-03 | N/S 6 - N/S 1 | 12-15 | 0-15 | 4-15 | 4-15 | 12-15 | 7-15 | 0-3 | |||
| 40 | 2003-02-10 | N/S 7 - N/S 1 | 4-15 | 14-17 | 7-15 | 2-15 | 4-15 | 11-15 | 0-3 | |||
| 41 | 2003-01-17 | N/S 6 - N/S 2 | 7-15 | 1-15 | 6-15 | 10-15 | 14-15 | 9-15 | 0-3 | |||
| 42 | 2003-02-10 | N/S 3 - N/S 4 | 15-8 | 3-15 | 15-12 | 9-15 | 10-15 | 15-8 | 15-2 | 2-1 | ||
| 43 | 2003-04-28 | N/S 8 - N/S 1 | 10-15 | 12-15 | 15-11 | 15-11 | 5-15 | 0-15 | 1-2 | |||
| 44 | 2003-02-17 | N/S 7 - N/S 2 | 11-15 | 15-6 | 6-15 | 11-15 | 11-15 | 6-15 | 2-15 | 0-3 | ||
| 45 | 2003-04-07 | N/S 6 - N/S 3 | 8-15 | 11-15 | 13-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 0-3 | |||
| 46 | 2003-03-03 | N/S 8 - N/S 2 | 15-7 | 10-15 | 15-8 | 15-7 | 15-0 | 0-15 | 1-15 | 2-1 | ||
| 47 | 2003-03-03 | N/S 7 - N/S 3 | 15-8 | 15-9 | 15-11 | 15-7 | 7-15 | 7-15 | 2-1 | |||
| 50 | 2003-03-10 | N/S 7 - N/S 4 | 15-6 | 15-7 | 15-9 | 15-1 | 13-15 | 15-5 | 15-4 | 3-0 | ||
| 51 | 2003-03-10 | N/S 2 - N/S 1 | 5-15 | 10-15 | 3-15 | 1-15 | 15-6 | 15-2 | 1-2 | |||
| 52 | 2003-03-31 | N/S 8 - N/S 4 | 15-8 | 15-9 | 15-0 | 15-0 | 0-15 | 3-15 | 2-1 | |||
| 56 | 2003-03-24 | N/S 4 - N/S 1 | 7-15 | 8-15 | 2-15 | 12-15 | 6-15 | 0-15 | 0-3 | |||
| 57 | 2003-03-24 | N/S 3 - N/S 2 | 10-15 | 8-15 | 2-15 | 4-15 | 15-12 | 15-7 | 1-2 | |||
| 58 | 2003-03-24 | N/S 8 - N/S 7 | 15-11 | 7-15 | 15-14 | 15-2 | 15-7 | 6-15 | 3-15 | 2-1 | ||
| 59 | 2003-03-31 | N/S 6 - N/S 1 | 1-15 | 4-15 | 0-15 | 2-15 | 3-15 | 6-15 | 0-3 | |||
| 60 | 2003-03-31 | N/S 4 - N/S 2 | 9-15 | 1-15 | 5-15 | 5-15 | 9-15 | 1-15 | 0-3 | |||
| 61 | 2003-04-07 | N/S 7 - N/S 1 | 4-15 | 8-15 | 7-15 | 8-15 | 2-15 | 5-15 | 0-3 | |||
| 63 | 2003-04-07 | N/S 4 - N/S 3 | 10-15 | 5-15 | 15-10 | 15-5 | 6-15 | 4-15 | 1-2 | |||
Resultater 2. divisjon |
|
| Double | 1. single | 2. single | ||||||||||
| Nr. | Dato spilt | Lag | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | Resultat |
| 1 | 2002-10-21 | TK 2 - SV | 9-15 | 15-8 | 15-4 | 11-15 | 9-15 | 15-6 | 15-2 | 2-1 | ||
| 2 | 2002-12-16 | TK 1 - N/S 9 | 6-15 | 6-15 | 0-1 | |||||||
| 3 | 2002-10-21 | CGE&Y - FAST 1 | 15-8 | 15-5 | 15-2 | 15-6 | 12-15 | 8-15 | 2-1 | |||
| 4 | 2002-12-09 | TK 2 - N/S 9 | 17-15 | 15-6 | 15-4 | 15-5 | 1-15 | 3-15 | 2-1 | |||
| 5 | 2002-10-28 | TK 1 - FAST 1 | 6-15 | 15-4 | 15-4 | 15-7 | 4-15 | 1-15 | 15-4 | 15-4 | 2-1 | |
| 6 | 2002-10-28 | CGE&Y - FAST 2 | 15-9 | 15-9 | 15-6 | 15-1 | 15-4 | 15-5 | 3-0 | |||
| 7 | 2002-11-04 | TK 2 - FAST 1 | 15-11 | 4-15 | 15-13 | 9-15 | 0-15 | 9-15 | 12-15 | 1-2 | ||
| 8 | 2002-11-04 | TK 1 - FAST 2 | 15-2 | 15-6 | 15-3 | 15-9 | 15-7 | 15-8 | 3-0 | |||
| 9 | 2002-11-04 | N/S 9 - SV | 9-15 | 15-7 | 15-10 | 2-15 | 3-15 | 15-7 | 15-5 | 2-1 | ||
| 10 | 2002-11-11 | TK 2 - FAST 2 | 12-15 | 15-4 | 15-10 | 15-10 | 15-6 | 12-15 | 15-5 | 15-6 | 3-0 | |
| 11 | 2002-11-18 | TK 1 - CGE&Y | 3-15 | 3-15 | 17-14 | 3-15 | 15-6 | 15-10 | 15-10 | 2-1 | ||
| 12 | 2002-11-11 | FAST 1 - SV | 15-8 | 14-17 | 15-13 | 15-9 | 8-15 | 12-15 | 15-12 | 15-8 | 2-1 | |
| 13 | 2002-12-09 | TK 2 - CGE&Y | 1-15 | 2-15 | 11-15 | 9-15 | 7-15 | 4-15 | 0-3 | |||
| 14 | 2002-11-18 | FAST 2 - SV | 6-15 | 5-15 | 15-1 | 4-15 | 10-15 | 12-15 | 10-15 | 0-3 | ||
| 15 | 2002-11-25 | FAST 1 - N/S 9 | 17-14 | 15-12 | 5-15 | 12-15 | 15-7 | 15-2 | 2-1 | |||
| 16 | 2002-11-25 | TK 2 - TK 1 | 14-15 | 4-15 | 6-15 | 14-17 | 0-2 | |||||
| 17 | 2002-11-25 | CGE&Y - SV | 7-15 | 15-3 | 15-2 | 4-15 | 3-15 | 15-2 | 17-14 | 15-5 | 2-1 | |
| 18 | 2002-12-02 | FAST 2 - N/S 9 | 14-17 | 5-15 | 9-15 | 15-17 | 2-15 | 3-15 | 0-3 | |||
| 19 | 2002-12-02 | TK 1 - SV | 7-15 | 0-15 | 0-1 | |||||||
| 20 | 2003-01-13 | CGE&Y - N/S 9 | 15-13 | 15-8 | 5-15 | 2-15 | 15-4 | 15-5 | 2-1 | |||
| 21 | 2002-12-02 | FAST 2 - FAST 1 | 15-10 | 15-11 | 4-15 | 3-15 | 5-15 | 15-8 | 15-13 | 2-1 | ||
| 22 | 2002-12-16 | TK 2 - SV | 15-9 | 12-15 | 15-17 | 17-16 | 3-15 | 8-15 | 13-15 | 3-15 | 0-3 | |
| 24 | 2002-12-09 | CGE&Y - FAST 1 | 15-4 | 15-8 | 17-14 | 15-5 | 15-6 | 15-11 | 3-0 | |||
| 25 | 2003-04-28 | N/S 9 - TK2 | 15-13 | 15-6 | 12-15 | 15-4 | 15-5 | 15-4 | 17-16 | 3-0 | ||
| 26 | 2003-01-27 | TK 1 - FAST 1 | 15-13 | 1-15 | 17-15 | 15-7 | 15-9 | 15-5 | 15-8 | 3-0 | ||
| 27 | 2002-12-16 | CGE&Y - FAST 2 | 15-4 | 15-2 | 15-4 | 15-3 | 15-8 | 15-8 | 3-0 | |||
| 30 | 2003-01-13 | N/S 9 - SV | 17-14 | W.O. SV | 7-15 | 10-15 | 15-12 | 8-15 | 15-4 | 1-2 | ||
| 31 | 2003-01-20 | TK 2 - FAST 2 | 15-5 | 15-5 | 15-4 | 15-8 | 15-9 | 6-15 | 15-11 | 3-0 | ||
| 32 | 2003-01-20 | TK 1 - CGE&Y | 15-11 | 12-15 | 15-9 | 12-15 | 2-15 | 8-15 | 4-15 | 1-2 | ||
| 33 | 2003-01-20 | FAST 1 - SV | 17-15 | 15-12 | 15-7 | 15-3 | 12-15 | 7-15 | 2-1 | |||
| 34 | 2003-01-27 | TK 2 - CGE&Y | 3-15 | 13-15 | 6-15 | 3-15 | 12-15 | 13-15 | 0-3 | |||
| 35 | 2003-01-27 | FAST 2 - SV | 10-15 | 15-7 | 15-13 | 9-15 | 5-15 | 12-15 | 11-15 | 1-2 | ||
| 38 | 2003-02-03 | CGE&Y - SV | 15-2 | 13-15 | 15-10 | 3-15 | 1-15 | 15-3 | 15-12 | 2-1 | ||
| 42 | 2003-03-10 | FAST 2 - FAST 1 | 15-9 | 15-5 | 7-15 | 11-15 | 7-15 | 3-15 | 1-2 | |||
| 43 | 2003-02-17 | TK 2 - SV | 15-12 | 15-6 | 16-17 | 6-15 | 15-10 | 5-15 | 15-11 | 1-2 | ||
| 46 | 2003-03-03 | TK 2 - N/S 9 | 15-9 | 16-17 | 15-6 | 7-15 | 10-15 | 2-15 | 4-15 | 1-2 | ||
| 48 | 2003-04-07 | CGE&Y - FAST 2 | 15-6 | 15-0 | 15-11 | 17-16 | 15-3 | 15-8 | 3-0 | |||
| 49 | 2003-03-03 | TK 2 - FAST 1 | 7-15 | 15-7 | 15-10 | 15-12 | 17-16 | 2-15 | 4-15 | 2-1 | ||
| 51 | 2003-03-03 | N/S 9 - SV | 12-15 | 15-10 | 15-12 | 15-3 | 15-0 | 14-17 | 0-15 | 2-1 | ||
| 52 | 2003-03-17 | TK 2 - FAST 2 | 15-8 | 7-15 | 17-14 | 15-0 | 15-7 | 15-6 | 5-15 | 15-4 | 3-0 | |
| 54 | 2003-03-03 | SV - FAST 1 | 7-15 | 15-9 | 15-8 | 15-5 | 5-15 | 4-15 | 15-5 | 15-1 | 2-1 | |
| 55 | 2003-03-24 | TK 2 - CGE&Y | 13-15 | 15-13 | 12-15 | 13-15 | 3-15 | 17-15 | 15-12 | 1-2 | ||
| 60 | 2003-03-31 | FAST 2 - N/S 9 | 15-12 | 17-14 | 6-15 | 6-15 | 15-0 | 15-1 | 2-1 | |||
| 61 | 2003-04-07 | TK 1 - SV | 6-15 | 15-8 | 8-15 | 15-13 | 15-13 | 15-9 | 15-7 | 2-1 | ||
Kontaktpersoner |
| LAG: | KONTAKTPERSON: | TELEFON ARBEID |
TELEFON PRIVAT |
E-POST: |
| NTNU/SINTEF 1 | Trond Vadseth | 73 59 68 61 | 930 93 909 | trond.vadseth@sintef.no |
| NTNU/SINTEF 2 | Kjell Mork | 73 59 18 65 | 73 93 91 43 | Kjell.Mork@phys.ntnu.no |
| NTNU/SINTEF 3 | Eivin Røskaft | 73 59 62 91 | 73 97 79 14 | Eivin.Roskaft@chembio.ntnu.no |
| NTNU/SINTEF 4 | Oddvin �rjas�ter | 73 59 29 14 | 72 88 80 82 | Oddvin.Orjasater@sintef.no |
| NTNU/SINTEF 6 | Stein W. Østerhus | 73 59 23 02 | Stein.W.Osterhus@sintef.no | |
| NTNU/SINTEF 7 | Idar Hansen | 73 59 35 28 | idar@math.ntnu.no | |
| NTNU/SINTEF 8 | Amund Skavhaug | 73 59 43 96 | 918 97 296 | amund@itk.ntnu.no |
| NTNU/SINTEF 9 | Sture Holmstr�m | 73 59 43 70 | 938 02 064 | Sture.Holmstrom@sintef.no |
| Trondheim kommune 1 og 2 | Ivar Leivestad | 911 12 868 | 73 53 27 62 | ivar.leivestad@trondheim.kommune.no |
| Cap Gemini Ernst & Young | Amarjit Singh Marjara | 24 12 80 00 | asm@capgemini.no | |
| FAST 1 & 2 | Helge Moe | 73 20 12 00 | helge.moe@fast.no | |
| Statens vegvesen | Steinar Simonsen | 73 58 27 55 | steinar.simonsen@vegvesen.no |
Reglement |
For�vrig vises det til Norges Badmintonforbunds spilleregler.