include "../../include/include/hode.html"?>
| Tabell 1. div | Tabell 2. div | Kampdager 1. div | Kampdager 2. div | Resultater 1. div | Resultater 2. div | Kontaktpersoner | Reglement | KM | NM |
Oppdatert pr 2001-05-08
|
Lag |
Spilt |
Vunnet |
Tapt |
Poeng |
|
NTNU/SINTEF 1 |
14 |
14 |
0 |
28 |
|
Sør-Trøndelag fylkeskommune |
16 |
13 |
3 |
26 |
|
NTNU/SINTEF 3 |
14 |
10 |
4 |
20 |
|
Trondheim Kommune 1 |
8 |
8 |
0 |
16 |
|
NTNU/SINTEF 2 |
18 |
7 |
11 |
14 |
|
NTNU/SINTEF 8 |
19 |
5 |
14 |
10 |
|
NTNU/SINTEF 4 |
15 |
2 |
13 |
4 |
|
NTNU/SINTEF 7 |
16 |
1 |
15 |
2 |
Oppdatert pr 2001-05-08
|
Lag |
Spilt |
Vunnet |
Tapt |
Poeng |
|
Trondheim Kommune 2 |
13 |
9 |
4 |
18 |
|
Cap Gemini Ernst & Young 2 |
12 |
8 |
4 |
16 |
|
Statens vegvesen 1 |
14 |
7 |
7 |
14 |
|
FAST |
12 |
5 |
7 |
10 |
|
NTNU/SINTEF 6 |
12 |
5 |
7 |
10 |
|
Cap Gemini Ernst & Young 1 |
5 |
4 |
1 |
8 |
|
Statens vegvesen 2 |
12 |
2 |
10 |
4 |
Kampoppsett 1. DIV. |
| NS1 | NS2 | NS3 | NS4 | NS7 | NS8 | STF | TK1 | |
|
NTNU/Sintef 1 |
||||||||
|
NTNU/Sintef 2 |
12 |
|||||||
|
NTNU/Sintef 3 |
19 |
16 |
||||||
|
NTNU/Sintef 4 |
26 |
20 |
24 |
|||||
|
NTNU/Sintef 7 |
8 |
23 |
28 |
4 |
||||
|
NTNU/Sintef 8 |
15 |
27 |
3 |
7 |
11 |
|||
|
Sør-Trøndelag fylkeskommune |
22 |
2 |
6 |
10 |
14 |
18 |
||
|
Trondheim Kommune 1 |
1 |
5 |
9 |
13 |
17 |
21 |
25 |
| NS1 | NS2 | NS3 | NS4 | NS7 | NS8 | STF | TK1 | |
|
NTNU/Sintef 1 |
||||||||
|
NTNU/Sintef 2 |
40 |
|||||||
|
NTNU/Sintef 3 |
47 |
44 |
||||||
|
NTNU/Sintef 4 |
54 |
48 |
52 |
|
||||
|
NTNU/Sintef 7 |
36 |
51 |
56 |
32 |
||||
|
NTNU/Sintef 8 |
43 |
55 |
31 |
35 |
39 |
|||
|
Sør-Trøndelag fylkeskommune |
50 |
30 |
34 |
38 |
42 |
46 |
||
|
Trondheim Kommune 1 |
29 |
33 |
37 |
41 |
45 |
49 |
53 |
| NS1 | NS2 | NS3 | NS4 | NS7 | NS8 | STF | TK1 | |
|
NTNU/Sintef 1 |
||||||||
|
NTNU/Sintef 2 |
68 |
|||||||
|
NTNU/Sintef 3 |
75 |
72 |
||||||
|
NTNU/Sintef 4 |
82 |
76 |
80 |
|
||||
|
NTNU/Sintef 7 |
64 |
79 |
84 |
60 |
||||
|
NTNU/Sintef 8 |
71 |
83 |
59 |
63 |
67 |
|||
|
Sør-Trøndelag fylkeskommune |
78 |
58 |
62 |
66 |
70 |
74 |
||
|
Trondheim Kommune 1 |
57 |
61 |
65 |
69 |
73 |
77 |
81 |
Kampoppsett 2. DIV. |
|
|
SV1 | NS6 | FA | CG1 | CG2 | TK2 | SV2 |
|
Statens vegvesen 1 |
|||||||
|
NTNU/Sintef 6 |
9 |
||||||
|
FAST |
12 |
15 |
|||||
|
Cap Gemini E & Y 1 |
14 |
18 |
21 |
||||
|
Cap Gemini E & Y 2 |
17 |
20 |
3 |
6 |
|||
|
Trondheim Kommune 2 |
19 |
2 |
5 |
8 |
11 |
||
|
Statens vegvesen 2 |
1 |
4 |
7 |
10 |
13 |
16 |
|
|
SV1 | NS6 | FA | CG1 | CG2 | TK2 | SV2 |
|
Statens vegvesen 1 |
|||||||
|
NTNU/Sintef 6 |
30 |
||||||
|
FAST |
33 |
36 |
|||||
|
Cap Gemini E & Y 1 |
35 |
39 |
42 |
||||
|
Cap Gemini E & Y 2 |
38 |
41 |
24 |
27 |
|||
|
Trondheim Kommune 2 |
40 |
23 |
26 |
29 |
32 |
||
|
Statens vegvesen 2 |
22 |
25 |
28 |
31 |
34 |
37 |
|
|
SV1 | NS6 | FA | CG1 | CG2 | TK2 | SV2 |
|
Statens vegvesen 1 |
|||||||
|
NTNU/Sintef 6 |
51 |
||||||
|
FAST |
54 |
57 |
|||||
|
Cap Gemini E & Y 1 |
56 |
60 |
63 |
||||
|
Cap Gemini E & Y 2 |
59 |
62 |
45 |
48 |
|||
|
Trondheim Kommune 2 |
61 |
44 |
47 |
50 |
53 |
||
|
Statens vegvesen 2 |
43 |
46 |
49 |
52 |
55 |
58 |
Kampdager 1. divisjon |
Mandag 30.10.2000 1+2+3+4
Mandag 06.11.2000 5+6+7+8
Mandag 13.11.2000 9+10+11+12
Mandag 20.11.2000 13+14+15+16
Mandag 27.11.2000 17+18+19+20
Mandag 04.12.2000 21+22+23+24
Mandag 11.12.2000 25+26+27+28 Ferdig 1. serierunde
Mandag 18.12.2000 29+30+31+32
GOD JUL !
Mandag 08.01.2001 33+34+35+36
Mandag 15.01.2001 37+38+39+40
Mandag 22.01.2001 41+42+43+44
Mandag 29.01.2001 45+46+47+48
Mandag 05.02.2001 49+50+51+52
Mandag 12.02.2001 53+54+55+56 Ferdig 2. serierunde
Mandag 19.02.2001 Oppsamling av ikke spilte kamper / trening
Mandag 26.02.2001 57+58+59+60
Mandag 05.03.2001 61+62+63+64
Mandag 12.03.2001 65+66+67+68
Mandag 19.03.2001 69+70+71+72
Mandag 26.03.2001 73+74+75+76
Mandag 02.04.2001 77+78+79+80
GOD PÅSKE !
Mandag 23.04.2001 81+82+83+84 Ferdig 3. serierunde
Mandag 30.04.2001 Oppsamling av ikke spilte kamper / trening
OBS!
TIRSDAG 8. MAI 2001 kl 1900: Premieutdeling
/Jonathan-aften
Kampdager 2. divisjon |
Mandag 23.10.2000 1+2+3
Mandag 30.10.2000 4+5+6
Mandag 06.11.2000 7+8+9
Mandag 13.11.2000 10+11+12
Mandag 20.11.2000 13+14+15
Mandag 27.11.2000 16+17+18
Mandag 04.12.2000 19+20+21 Ferdig 1. serierunde
Mandag 11.12.2000 22+23+24
Mandag 18.12.2000 25+26+27
GOD JUL !
Mandag 08.01.2001 Oppsamling av ikke spilte kamper / trening
Mandag 15.01.2001 28+29+30
Mandag 22.01.2001 31+32+33
Mandag 29.01.2001 34+35+36
Mandag 05.02.2001 37+38+39
Mandag 12.02.2001 40+41+42 Ferdig 2. serierunde
Mandag 19.02.2001 Oppsamling av ikke spilte kamper / trening
Mandag 26.02.2001 43+44+45
Mandag 05.03.2001 46+47+48
Mandag 12.03.2001 49+50+51
Mandag 19.03.2001 52+53+54
Mandag 26.03.2001 55+56+57
Mandag 02.04.2001 58+59+60
GOD PÅSKE !
Mandag 23.04.2001 61+62+63 Ferdig 3. serierunde
Mandag 30.04.2001 Oppsamling av ikke spilte kamper / trening
OBS!
TIRSDAG 8. MAI 2001 kl 1900: Premieutdeling
/Jonathan-aften
Resultater 1. divisjon |
| Double | 1. single | 2. single | ||||||||||
| Nr. | Dato spilt | Lag | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | Resultat |
|
2 |
2000-10-30 | STFK - N/S2 | 15-3 | 15-7 | 15-3 |
W.O. STFK |
14-15 | 15-13 | 7-15 | 2-1 | ||
| 3 | 2000-10-30 | N/S8 - N/S3 | 15-2 | 6-15 | 9-15 | 8-15 | 8-15 | 15-8 | 15-12 | 1-2 | ||
| 4 | 2000-10-30 | N/S7 - N/S4 | 13-15 | 15-10 | 8-15 | 15-13 | 15-11 | 13-15 | 4-15 | 1-2 | ||
| 5 | 2000-11-06 | TK1 - N/S2 | 15-4 | 15-6 | 15-5 | 15-6 | 14-15 | 15-10 | 17-16 | 3-0 | ||
| 6 | 2000-11-06 | STFK - N/S3 | 15-9 | 15-6 | 15-11 | 15-7 | 7-15 | 3-15 | 2-1 | |||
| 7 | 2000-11-06 | N/S8 - N/S4 | 8-15 | 15-12 | 11-15 | 15-2 | 15-7 | 12-15 | 13-15 | 1-2 | ||
| 8 | 2001-02-23 | N/S7 - N/S1 | 7-15 | 5-15 | 2-15 | 2-15 | (0-2) | |||||
| 9 | 2000-11-13 | TK1 - N/S3 | 15-11 | 12-15 | 15-10 | 16-17 | 10-15 | (1-1) | ||||
| 10 | 2000-12-18 | STFK - N/S4 | 15-6 | 15-12 | 15-4 | 15-4 | 15-8 | 17-15 | 3-0 | |||
| 11 | 2000-11-13 | N/S8 - N/S7 | 15-6 | 15-5 | 15-2 | 6-15 | 15-4 | 12-15 | 6-15 | 2-1 | ||
| 12 | 2000-11-13 | N/S2 - N/S1 | 0-15 | 5-15 | 5-15 | 1-15 | 7-15 | 3-15 | 0-3 | |||
| 13 | 2000-12-04 | TK1 - N/S4 | 15-6 | 15-10 | 15-2 | 15-5 | (2-0) | |||||
| 14 | 2000-11-20 | STFK - N/S7 | 15-13 | 15-9 | 15-7 | 15-2 | 7-15 | 15-8 | 13-15 | 2-1 | ||
| 15 | 2000-11-20 | N/S8 - N/S1 | 5-15 | 8-15 | 6-15 | 2-15 | 6-15 | 10-15 | 0-3 | |||
| 16 | 2000-11-20 | N/S3 - N/S2 | 17-14 | 4-15 | 15-10 | 15-8 | 15-6 | 14-15 | 15-6 | 15-11 | 3-0 | |
| 17 | 2000-11-27 | TK1 - N/S7 | 15-12 | 15-3 | 15-4 | 15-3 | 15-3 | 10-15 | 5-15 | 2-1 | ||
| 18 | 2000-12-11 | STFK - N/S8 | 9-15 | 15-6 | 15-9 | 15-2 | 15-1 | 7-15 | W.O. N/S8 | 2-1 | ||
| 19 | 2000-11-27 | N/S3 - N/S1 | 2-15 | 6-15 | 2-15 | 6-15 | 1-15 | 0-15 | 0-3 | |||
| 20 | 2000-11-27 | N/S4 - N/S2 | 10-15 | 13-15 | 13-15 | 6-15 | 15-14 | 9-15 | 6-15 | 0-3 | ||
| 21 | 2000-12-04 | TK1 - N/S8 | 15-1 | 15-6 | 15-10 | 15-6 | 9-15 | 15-8 | 10-15 | 2-1 | ||
| 22 | 2000-12-04 | STFK - N/S1 | 6-15 | 4-15 | 7-15 | 14-17 | 15-17 | 0-15 | 0-3 | |||
| 23 | 2000-12-04 | N/S7 - N/S2 | 12-15 | 5-15 | 12-15 | W.O. N/S2 | 15-5 | 13-15 | 12-15 | 0-3 | ||
| 24 | 2000-11-13 | N/S4 - N/S3 | 8-15 | 12-15 | 10-15 | 5-15 | 6-15 | 15-10 | 9-15 | 0-3 | ||
| 25 | 2000-12-11 | TK1 - STFK | 15-7 | 15-8 | 15-8 | 15-14 | 10-15 | 10-15 | 2-1 | |||
| 26 | 2000-12-11 | N/S4 - N/S1 | 10-15 | 5-15 | 1-15 | 1-15 | 3-15 | 0-15 | 0-3 | |||
| 27 | 2001-01-08 | N/S2 - N/S8 | 15-9 | 15-12 | 15-8 | 15-12 | 17-14 | 15-9 | 3-0 | |||
| 28 | 2001-03-19 | N/S7 - N/S3 | 11-15 | 7-15 | 1-15 | 2-15 | 12-15 | 13-15 | 0-3 | |||
| 30 | 2001-01-15 | STFK - N/S2 | 15-5 | 15-9 | 15-6 | 15-2 | 15-14 | 15-10 | 3-0 | |||
| 31 | 2000-12-18 | N/S8 - N/S3 | 6-15 | 10-15 | 8-15 | 15-3 | 10-15 | (0-2) | ||||
| 32 | 2001-02-19 | N/S7 - N/S4 | 15-12 | 15-12 | 17-14 | 12-15 | 15-10 | 12-15 | 13-15 | 2-1 | ||
| 34 | 2001-02-12 | STFK - N/S3 | 15-6 | 3-15 | 15-9 | 12-15 | 12-15 | 1-15 | 9-15 | 1-2 | ||
| 35 | 2001-04-23 | N/S8 - N/S4 | 15-12 | 15-7 | 15-10 | 15-6 | 15-2 | 15-12 | 3-0 | |||
| 36 | 2001-02-28 | N/S7 - N/S1 | 10-15 | 13-15 | 2-15 | 2-15 | (0-2) | |||||
| 37 | 2001-01-15 | TK1 - N/S3 | 2-1 | |||||||||
| 38 | 2001-01-15 | STFK - N/S4 | 15-8 | 15-6 | 15-1 | 15-1 | 15-8 | 15-7 | 3-0 | |||
| 39 | 2001-01-15 | N/S7 - N/S8 | 9-15 | 13-15 | 7-15 | 7-15 | 17-14 | 8-15 | 9-15 | 0-3 | ||
| 40 | 2001-03-07 | N/S2 - N/S1 | 4-15 | 6-15 | 0-15 | 3-15 | 5-15 | 1-15 | 0-3 | |||
| 41 | 2001-01-22 | TK1 - N/S4 | 14-17 | 15-2 | 15-6 | 15-7 | 15-9 | 15-11 | 11-15 | 4-15 | 2-1 | |
| 42 | 2001-02-26 | STFK - N/S7 | 15-1 | 15-7 | 15-3 | 15-10 | 15-10 | 15-7 | 3-0 | |||
| 43 | 2001-03-07 | N/S8 - N/S1 | 8-15 | 7-15 | 11-15 | 5-15 | 2-15 | 0-15 | 0-3 | |||
| 44 | 2001-01-22 | N/S3 - N/S2 | 15-17 | 11-15 | 15-4 | 15-7 | 15-13 | 2-15 | 15-13 | 2-1 | ||
| 46 | 2001-01-29 | STFK - N/S8 | 15-3 | 15-12 | 15-4 | 15-7 | 12-15 | 11-15 | 2-1 | |||
| 48 | 2001-01-29 | N/S4 - N/S2 | 12-15 | 15-2 | 15-6 | 8-15 | 2-15 | 0-15 | 12-15 | 1-2 | ||
| 49 | 2001-02-05 | TK1 - N/S8 | 15-7 | 15-9 | 15-9 | 15-1 | 8-15 | 8-15 | 2-1 | |||
| 51 | 2001-02-05 | N/S7 - N/S2 | 7-15 | 11-15 | 15-13 | 7-15 | 6-15 | 11-15 | (0-2) | |||
| 52 | 2001-04-23 | N/S3 - N/S4 | 15-10 | 15-5 | 15-0 | 15-3 | 15-9 | 15-3 | 3-0 | |||
| 54 | 2001-03-12 | N/S4 - N/S1 | 7-15 | 4-15 | 0-15 | 0-15 | (0-2) | |||||
| 55 | 2001-04-23 | N/S8 - N/S2 | 14-17 | 11-15 | 11-15 | 6-15 | 9-15 | 15-9 | 15-13 | 1-2 | ||
| 58 | 2001-04-02 | STFK - N/S2 | 15-1 | 15-6 | 15-2 | 15-5 | 5-15 | 15-7 | 15-10 | 3-0 | ||
| 59 | 2001-02-19 | N/S8 - N/S3 | 7-15 | 16-17 | 15-11 | 8-15 | 7-15 | 15-6 | 15-12 | 1-2 | ||
| 63 | 2001-03-05 | N/S8 - N/S4 | 15-1 | 9-15 | 15-6 | (1-0) | ||||||
| 64 | 2001-03-05 | N/S7 - N/S1 | 6-15 | 9-15 | 4-15 | 5-15 | 2-15 | 1-15 | 0-3 | |||
| 66 | 2001-02-05 | STFK - N/S4 | 15-6 | 15-12 | 15-4 | 15-9 | 15-11 | 8-15 | 17-15 | 3-0 | ||
| 67 | 2001-04-02 | N/S8 - N/S7 | 5-15 | 15-8 | 15-9 | 11-15 | 14-17 | 15-12 | 15-4 | 2-1 | ||
| 68 | 2001-03-14 | N/S2 - N/S1 | 4-15 | 3-15 | 1-15 | 4-15 | (0-2) | |||||
| 70 | 2001-04-23 | STFK - N/S7 | 15-11 | 15-12 | 15-7 | 15-7 | W.O. N/S7 | 2-1 | ||||
| 71 | 2001-03-21 | N/S8 - N/S1 | 5-15 | 12-15 | 4-15 | 7-15 | 6-15 | 7-15 | 0-3 | |||
| 72 | 2001-03-05 | N/S3 - N/S2 | 6-15 | 13-15 | 15-5 | 15-7 | 15-6 | 15-12 | 2-1 | |||
| 74 | 2001-03-26 | STFK - N/S8 | 15-2 | 15-6 | 15-6 | 15-17 | 15-12 | 1-15 | 7-15 | 2-1 | ||
| 75 | 2001-03-26 | N/S3 - N/S1 | 10-15 | 6-15 | 15-10 | 0-15 | 11-15 | 1-15 | 0-15 | 0-3 | ||
| 79 | 2001-03-19 | N/S7 - N/S2 | 15-5 | 13-15 | 9-15 | 1-15 | 7-15 | 6-15 | 15-6 | 11-15 | 0-3 | |
| 83 | 2001-04-23 | N/S8 - N/S2 | 6-15 | 9-15 | 15-10 | 15-9 | 3-15 | 15-9 | 15-13 | 2-1 | ||
Resultater 2. divisjon |
| Double | 1. single | 2. single | ||||||||||
| Nr. | Dato spilt | Lag | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | Resultat |
|
1 |
2000-10-30 | SV2 - SV1 | 15-17 | 9-15 | 1-15 |
7-15 |
15-13 | 17-14 | 1-2 | |||
| 2 | 2000-10-23 | TK2 - N/S6 | 15-7 | 15-11 | W.O. TK2 | 15-12 | 15-11 | 3-0 | ||||
| 3 | 2000-10-23 | CG2 - FAST | 15-1 | 15-8 | 15-11 | 15-4 | 15-1 | 15-1 | 3-0 | |||
| 4 | 2000-11-20 | SV2 - N/S6 | 4-15 | 10-15 | 2-15 | 5-15 | 15-12 | 10-15 | 15-13 | 1-2 | ||
| 5 | 2000-10-30 | TK2 - FAST | 10-15 | 15-8 | 15-3 | 8-15 | 15-6 | 15-7 | 15-10 | 12-15 | 15-6 | 3-0 |
| 7 | 2000-11-06 | SV2 - FAST | 13-15 | 14-17 | 3-15 | 3-15 | 11-15 | 0-15 | 0-3 | |||
| 8 | 2000-11-06 | TK2 - CG1 | 2-15 | 3-15 | 15-3 | 15-13 | 0-15 | 0-15 | 1-2 | |||
| 9 | 2001-01-08 | N/S6 - SV1 | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 9-15 | 15-7 | 13-15 | 15-11 | 1-2 | ||
| 11 | 2000-11-13 | TK2 - CG2 | 6-15 | 9-15 | 12-15 | 9-15 | 1-15 | 2-15 | 0-3 | |||
| 12 | 2000-11-20 | FAST - SV1 | 3-15 | 5-15 | 15-8 | 15-8 | 15-4 | 15-12 | 2-1 | |||
| 13 | 2001-01-08 | SV2 - CG2 | 4-15 | 5-15 | 6-15 | 4-15 | 0-15 | 0-15 | 0-3 | |||
| 14 | 2001-03-26 | CG1 - SV1 | 15-4 | 15-2 | 15-4 | 15-1 | 15-12 | 15-11 | 3-0 | |||
| 15 | 2000-11-27 | FAST - N/S6 | 7-15 | 15-10 | 15-9 | 7-15 | 10-15 | 5-15 | 15-4 | 15-12 | 2-1 | |
| 16 | 2000-11-27 | SV2 - TK2 | 11-15 | 2-15 | 2-15 | 3-15 | 0-15 | 0-15 | 0-3 | |||
| 17 | 2000-11-27 | CG2 - SV1 | 15-13 | 15-8 | 15-8 | 15-5 | 15-11 | 15-11 | 3-0 | |||
| 19 | 2000-12-04 | TK2 - SV1 | 15-6 | 15-10 | 17-14 | 15-6 | 15-3 | 15-6 | 3-0 | |||
| 20 | 2001-01-08 | CG2 - N/S6 | W.O. CG2 | 15-12 | 15-2 | 15-0 | 15-0 | 3-0 | ||||
| 21 | 2000-11-13 | CG1 - FAST | 15-3 | 15-5 | 15-4 | 15-7 | 15-1 | 15-2 | 3-0 | |||
| 22 | 2000-12-11 | SV2 - SV1 | 3-15 | 10-15 | 17-16 | 10-15 | 10-15 | 6-15 | 2-15 | 0-3 | ||
| 23 | 2000-12-11 | TK2 - N/S6 | 15-4 | 15-4 | 17-14 | 11-15 | 10-15 | 15-2 | 15-8 | 2-1 | ||
| 24 | 2000-12-11 | CG2 - FAST | 15-7 | 15-7 | 15-9 | 12-15 | 15-4 | 15-3 | 15-0 | 3-0 | ||
| 25 | 2000-12-18 | SV2 - N/S6 | 11-15 | 9-15 | 0-15 | 0-15 | 15-6 | 15-9 | 1-2 | |||
| 26 | 2000-12-18 | TK2 - FAST | 15-7 | 17-14 | 4-15 | 7-15 | 15-4 | 15-4 | 2-1 | |||
| 27 | 2000-12-18 | CG2 - CG1 | 6-15 | 6-15 | 10-15 | 11-15 | 15-4 | 15-12 | 1-2 | |||
| 30 | 2001-01-15 | N/S6 - SV1 | W.O. N/S6 | 15-2 | 15-11 | 15-12 | 15-11 | 3-0 | ||||
| 32 | 2001-01-15 | CG2 - TK2 | 9-15 | 15-4 | 11-15 | 15-12 | 15-10 | 15-7 | 15-9 | 2-1 | ||
| 33 | 2001-01-22 | FAST - SV1 | 7-15 | 15-9 | 7-15 | 14-17 | 17-15 | 15-9 | 15-13 | 12-15 | 8-15 | 1-2 |
| 34 | 2001-01-29 | SV2 - CG2 | W.O. SV2 | 3-0 | ||||||||
| 35 | 2001-01-29 | CG1 - SV1 | W.O. SV1 | 0-3 | ||||||||
| 36 | 2001-03-12 | N/S6 - FAST | W.O. FAST | 0-3 | ||||||||
| 37 | 2001-02-05 | SV2 - TK2 | 5-15 | 10-15 | 1-15 | 1-15 | 5-15 | 3-15 | 0-3 | |||
| 38 | 2001-02-05 | CG2 - SV1 | W.O. SV1 | 0-3 | ||||||||
| 40 | 2001-02-12 | TK2 - SV1 | 15-5 | 15-6 | 15-12 | 15-10 | 4-15 | 15-6 | 15-4 | 3-0 | ||
| 41 | 2001-01-22 | CG2 - N/S6 | 11-15 | 15-10 | 15-8 | 4-15 | 7-15 | 2-15 | 3-15 | 1-2 | ||
| 43 | 2001-02-26 | SV2 - SV1 | 6-15 | 7-15 | 7-15 | 4-15 | 13-15 | 15-8 | 14-17 | 0-3 | ||
| 44 | 2001-01-29 | TK2 - N/S6 | 15-8 | 15-8 | 4-15 | 9-15 | 15-12 | 15-12 | 2-1 | |||
| 45 | 2001-02-19 | CG2 - FAST | 15-3 | 15-13 | 15-13 | 15-10 | 15-7 | 15-12 | 3-0 | |||
| 46 | 2001-03-05 | SV2 - N/S6 | 11-15 | 13-15 | 7-15 | 6-15 | 2-15 | 5-15 | 0-3 | |||
| 49 | 2001-03-12 | SV2 - FAST | 15-10 | 4-15 | 3-15 | 4-15 | 10-15 | 3-15 | 4-15 | 0-3 | ||
| 54 | 2001-03-19 | FAST - SV1 | 12-15 | 15-10 | 15-8 | 15-14 | 15-5 | 10-15 | 15-13 | 10-15 | 2-1 | |
| 58 | 2001-03-26 | SV2 - TK2 | 15-11 | 6-15 | 15-4 | 3-15 | 12-15 | 15-1 | 15-1 | 2-1 | ||
Kontaktpersoner |
| LAG: | KONTAKTPERSON: |
TELEFON ARBEID |
TELEFON PRIVAT |
E-POST: |
| NTNU/SINTEF 1 | Trond Vadseth | 73 59 68 61 | 73 94 39 86 | trond.vadseth@indman.sintef.no |
| NTNU/SINTEF 2 | Kjell Mork | 73 59 18 65 | 73 93 91 43 | Kjell.Mork@phys.ntnu.no |
| NTNU/SINTEF 3 | Bjørnar Eikebrokk | 73 59 24 16 | 73 90 09 25 | Bjornar.Eikebrokk@civil.sintef.no |
| NTNU/SINTEF 4 | Oddvin Ørjasæter | 73 59 29 14 | 72 88 80 82 | Oddvin.Orjasater@matek.sintef.no |
| NTNU/SINTEF 6 | Herman Helness | 73 59 23 57 | 73 51 48 67 | Herman.Helness@civil.sintef.no |
| NTNU/SINTEF 7 | Idar Hansen | 73 59 35 28 | 73 52 81 26 | Idar.Hansen@math.ntnu.no |
| NTNU/SINTEF 8 | Sverre V. Pettersen | 73 59 44 06 | 930 65 679 | Sverre.Pettersen@fysel.ntnu.no |
| Sør-Trøndelag fylkesk. | Jan Ulrik Hansen | 73 86 60 00 | 72 88 56 14 | Jan.Ulrik.Hansen@st-f.kommune.no |
| Anita Meland | 73 91 86 45 | 73 91 39 99 | ||
| Trondheim kommune1 | Roy Hveding | 72 54 76 00 | 73 94 36 64 | rohvedin@online.no |
| Connie Hendseth | 73 50 00 85 | 73 91 59 59 | connie.hendseth@arkitekt-thommesen.no | |
| Trondheim kommune 2 | Ivar Leivestad | 72 54 68 44 | 73 53 27 62 | ivar.leivestad@trondheim.kommune.no |
| Cap Gemini Ernst & Young 1 | Amarjit Singh Marjara | 73 82 72 32 | 72 88 91 11 | asm@capgemini.no |
| Cap Gemini Ernst & Young 2 | Ståle Prestøy | stale@extend.no | ||
| FAST | Helge Moe | helge.moe@fast.no | ||
| Statens vegvesen 1 | Steinar Simonsen | 73 58 27 55 | 900 35 630 | steinar.simonsen@vegvesen.no |
| Statens vegvesen 2 | Jan Olav Sivertsen | 73 58 27 58 | 72 89 04 22 | jan.sivertsen@vegvesen.no |
KM ble arrangert lørdag 20.januar i Leangenhallen. Resultater kommer senere.
NM i badminton for bedriftslag arrangeres for første gang i Bergen 21.-22. april 2001. Mer info her!
NB! Eurofestivalen 2001 skal foregå i Riga i Latvia 13. - 17. juni.