include "../../include/include/hode.html"?>
Sist revidert: 16.04.13
| Tabell 1. div | Tabell 2. div | Kampdager 1. div | Kampdager 2. div | Resultater 1. div | Resultater 2. div | Kontaktpersoner | Reglement | Historikk |
Oppdatert pr 2002-05-04
|
Lag |
Spilt |
Vunnet |
Tapt |
Poeng |
|
Sparebanken/NTNU |
14 |
14 |
0 |
28 |
|
S�r-Tr�ndelag Fylkeskommune |
16 |
13 |
3 |
26 |
|
NTNU/SINTEF 8 |
16 |
9 |
7 |
18 |
|
NTNU/SINTEF 5 |
15 |
8 |
7 |
16 |
|
NTNU/SINTEF 1 |
10 |
7 |
3 |
14 |
|
Trondheim Kommune 1 |
11 |
6 |
5 |
12 |
|
NTNU/SINTEF 2 |
14 |
4 |
10 |
8 |
|
NTNU/SINTEF 3 |
16 |
2 |
14 |
4 |
|
NTNU/SINTEF 4 |
14 |
0 |
14 |
0 |
Oppdatert pr 2002-05-04
|
Lag |
Spilt |
Vunnet |
Tapt |
Poeng |
|
NTNU/SINTEF 6 |
12 |
11 |
1 |
22 |
|
Trondheim Kommune 2 |
12 |
9 |
3 |
18 |
|
Cap Gemini Ernst & Young |
9 |
6 |
3 |
12 |
|
Statens vegvesen 1 |
11 |
5 |
6 |
10 |
|
FAST 1 |
11 |
4 |
7 |
8 |
|
FAST 2 |
11 |
2 |
9 |
4 |
|
Statens vegvesen 2 |
10 |
1 |
9 |
2 |
Kampoppsett 1. DIV. |
|
|
NS1 | NS2 | NS3 | NS4 | NS5 | NS8 | SN | STF | TK1 |
|
NTNU/Sintef 1 |
|||||||||
|
NTNU/Sintef 2 |
12 |
||||||||
|
NTNU/Sintef 3 |
16 |
19 |
|||||||
|
NTNU/Sintef 4 |
20 |
23 |
26 |
||||||
|
NTNU/Sintef 5 |
24 |
27 |
30 |
33 |
|||||
|
NTNU/Sintef 8 |
28 |
31 |
34 |
4 |
8 |
||||
|
Sparebanken/NTNU |
32 |
35 |
3 |
7 |
11 |
15 |
|||
|
S�r-Tr�ndelag fylkesk. |
36 |
2 |
6 |
10 |
14 |
18 |
22 |
||
|
Trondheim Kommune 1 |
1 |
5 |
9 |
13 |
17 |
21 |
25 |
29 |
|
|
NS1 | NS2 | NS3 | NS4 | NS5 | NS8 | SN | STF | TK1 |
|
NTNU/Sintef 1 |
|||||||||
|
NTNU/Sintef 2 |
48 |
||||||||
|
NTNU/Sintef 3 |
52 |
55 |
|||||||
|
NTNU/Sintef 4 |
56 |
59 |
62 |
||||||
|
NTNU/Sintef 5 |
60 |
63 |
66 |
69 |
|||||
|
NTNU/Sintef 8 |
64 |
67 |
70 |
40 |
44 |
||||
|
Sparebanken/NTNU |
68 |
71 |
39 |
43 |
47 |
51 |
|||
|
S�r-Tr�ndelag fylkesk. |
72 |
38 |
42 |
46 |
50 |
54 |
58 |
||
|
Trondheim Kommune 1 |
37 |
41 |
45 |
49 |
53 |
57 |
61 |
65 |
Kampoppsett 2. DIV. |
| SV1 | NS6 | F1 | F2 | CG | TK2 | SV2 | |
|
Statens vegvesen 1 |
|||||||
|
NTNU/Sintef 6 |
9 |
||||||
|
FAST1 |
12 |
15 |
|||||
|
FAST2 |
14 |
18 |
21 |
||||
|
Cap-Gemini |
17 |
20 |
3 |
6 |
|||
|
Trondheim Kommune 2 |
19 |
2 |
5 |
8 |
11 |
||
|
Statens vegvesen 2 |
1 |
4 |
7 |
10 |
13 |
16 |
| SV1 | NS6 | F1 | F2 | CG | TK2 | SV2 | |
|
Statens vegvesen 1 |
|||||||
|
NTNU/Sintef 6 |
30 |
||||||
|
FAST1 |
33 |
36 |
|||||
|
FAST2 |
35 |
39 |
42 |
||||
|
Cap-Gemini |
38 |
41 |
24 |
27 |
|||
|
Trondheim Kommune 2 |
40 |
23 |
26 |
29 |
32 |
||
|
Statens vegvesen 2 |
22 |
25 |
28 |
31 |
34 |
37 |
Kampdager 1. divisjon |
Mandag 05.11.2001 1+2+3+4
Mandag 12.11.2001 5+6+7+8
Mandag 19.11.2001 9+10+11+12
Mandag 26.11.2001 13+14+15+16
Mandag 03.12.2001 17+18+19+20
Mandag 10.12.2001 21+22+23+24
Mandag 17.12.2001 Utsatte kamper / trening
GOD JUL !
Mandag 07.01.2002 Utsatte kamper / trening
Mandag 14.01.2002 25+26+27+28
Mandag 21.01.2002 29+30+31+32
Mandag 28.01.2002 33+34+35+36 SLUTT 1. SERIEOMGANG
Mandag 04.02.2002 37+38+39+40
Mandag 11.02.2002 41+42+43+44
Mandag 18.02.2002 Utsatte kamper / trening
Mandag 25.02.2002 45+46+47+48
Mandag 04.03.2002 49+50+51+52
Mandag 11.03.2002 53+54+55+56
Mandag 18.03.2002 57+58+59+60
GOD P�SKE !
Mandag 08.04.2002 61+62+63+64
Mandag 15.04.2002 65+66+67+68
Mandag 22.04.2002 69+70+71+72 SLUTT 2. SERIEOMGANG
Mandag 29.04.2002 Utsatte kamper / trening
OBS! TORSDAG 2. MAI 2002 kl 1900: Premieutdeling / Jonathan-aften
Kampdager 2. divisjon |
Mandag 05.11.2001 1+2+3
Mandag 12.11.2001 4+5+6
Mandag 19.11.2001 7+8+9
Mandag 26.11.2001 10+11+12
Mandag 03.12.2001 13+14+15
Mandag 10.12.2001 16+17+18
Mandag 17.12.2001 Utsatte kamper / trening
GOD JUL !
Mandag 07.01.2002 Utsatte kamper / trening
Mandag 14.01.2002 19+20+21 SLUTT 1. SERIEOMGANG
Mandag 21.01.2002 22+23+24
Mandag 28.01.2002 25+26+27
Mandag 04.02.2002 28+29+30
Mandag 11.02.2002 31+32+33
Mandag 18.02.2002 Utsatte kamper / trening
Mandag 25.02.2002 34+35+36
Mandag 04.03.2002 37+38+39
Mandag 11.03.2002 40+41+42 SLUTT 2. SERIEOMGANG
Mandag 18.03.2002 Utsatte kamper / trening
GOD P�SKE !
Mandag 08.04.2002 Utsatte kamper / trening
Mandag 15.04.2002 Utsatte kamper / trening
Mandag 22.04.2002 Utsatte kamper / trening
Mandag 29.04.2002 Utsatte kamper / trening
OBS! TORSDAG 2. MAI 2002 kl 1900: Premieutdeling / Jonathan-aften
Resultater 1. divisjon |
|
| Double | 1. single | 2. single | ||||||||||||||||
| Nr. | Dato | Lag | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Res. |
| 2 | 2001-12-03 | STFK - N/S 2 | 7-1 | 7-0 | 7-0 | 7-2 | 7-2 | 7-1 | 7-6 | 3-7 | 7-5 | 7-2 | 3-0 | |||||
| 3 | 2001-11-05 | Sp.b./NTNU - N/S 3 | 7-3 | 7-1 | 7-0 | 7-4 | 7-0 | 7-1 | 7-5 | 5-7 | 7-4 | 7-1 | 3-0 | |||||
| 4 | 2001-11-05 | N/S 8 - N/S 4 | 2-7 | 8-6 | 7-3 | 7-4 | 7-1 | 1-7 | 8-6 | 7-3 | 7-1 | 7-2 | 3-7 | 4-7 | 6-8 | 2-1 | ||
| 6 | 2001-11-12 | STFK - N/S 3 | 7-3 | 7-2 | 7-2 | 7-1 | 7-3 | 7-3 | 1-7 | 7-4 | 3-7 | 8-6 | 1-7 | 2-1 | ||||
| 7 | 2002-04-22 | Sp.b/NTNU - N/S 4 | 7-X | 7-X | 7-X | 7-X | 7-X | 7-X | 7-X | 7-X | 7-X | 3-0 | ||||||
| 8 | 2001-11-12 | N/S 8 - N/S 5 | 2-7 | 3-7 | 7-3 | 7-4 | 3-7 | 4-7 | 0-7 | 7-5 | 7-8 | 7-1 | 7-4 | 7-2 | 1-2 | |||
| 9 | 2001-11-19 | TK 1 - N/S 3 | 7-1 | 7-2 | 7-4 | 7-1 | 4-7 | 7-3 | 7-1 | 7-4 | 2-7 | 4-7 | 7-8 | 2-1 | ||||
| 10 | 2001-11-19 | STFK - N/S 4 | 7-4 | 7-3 | 7-5 | 7-2 | 7-3 | 7-1 | 7-4 | 6-7 | 7-5 | 7-1 | 3-0 | |||||
| 11 | 2001-11-19 | Sp.b./NTNU - N/S 5 | 3-7 | 7-0 | 7-3 | 7-4 | 7-3 | 5-7 | 7-1 | 7-3 | 5-7 | 5-7 | 7-0 | 7-0 | 4-7 | 2-1 | ||
| 12 | 2001-11-19 | N/S 2 - N/S 1 | 7-4 | 7-2 | 7-1 | 1-7 | 2-7 | 5-7 | 7-4 | 7-2 | 2-7 | 5-7 | 5-7 | 1-2 | ||||
| 13 | 2002-03-04 | TK 1 - N/S 4 | 7-1 | 7-1 | 7-2 | 7-0 | 7-0 | 7-3 | 1-7 | 5-7 | 4-7 | 2-1 | ||||||
| 14 | 2001-11-26 | STFK - N/S 5 | 7-5 | 7-2 | 8-7 | 7-0 | 4-7 | 7-4 | 7-1 | 7-5 | 7-4 | 4-7 | 7-1 | 3-0 | ||||
| 15 | 2001-11-26 | Sp.b./NTNU - N/S 8 | 7-0 | 7-1 | 7-0 | 7-1 | 7-1 | 7-0 | 7-2 | 7-5 | 7-5 | 3-0 | ||||||
| 16 | 2001-12-10 | N/S 3 - N/S 1 | 7-5 | 0-7 | 3-7 | 2-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 7-1 | 7-2 | 0-7 | 6-8 | 1-7 | 0-3 | |||
| 17 | 2001-12-03 | TK 1 - N/S 5 | 7-4 | 7-5 | 6-7 | 5-7 | 3-7 | 7-5 | 6-7 | 7-5 | 7-3 | 2-7 | 3-7 | 2-7 | 1-2 | |||
| 18 | 2001-12-17 | STFK - N/S 8 | 7-4 | 7-2 | 6-8 | 7-5 | 6-8 | 3-7 | 7-5 | 7-2 | 7-0 | 2-7 | 7-4 | 3-7 | 7-5 | 5-7 | 2-1 | |
| 19 | 2001-11-26 | N/S 3 - N/S 2 | 7-4 | 7-4 | 2-7 | 7-5 | 1-7 | 5-7 | 1-7 | 7-1 | 7-3 | 6-8 | 5-7 | 5-7 | 1-2 | |||
| 20 | 2001-12-03 | N/S 1 - N/S 4 | 7-0 | 2-7 | 7-0 | 8-6 | 7-1 | 7-0 | 7-0 | 7-1 | 7-1 | 7-1 | 3-0 | |||||
| 21 | 2001-12-10 | TK 1 - N/S 8 | 5-7 | 7-3 | 7-2 | 7-3 | 2-7 | 7-2 | 7-0 | 7-4 | 7-4 | 4-7 | 7-4 | 7-4 | 3-0 | |||
| 22 | 2001-12-10 | STFK - Sp.b./NTNU | 2-7 | 3-7 | 4-7 | 7-3 | 0-7 | 3-7 | 3-7 | 2-7 | 7-4 | 5-7 | 5-7 | 0-3 | ||||
| 23 | 2001-12-10 | N/S 4 - N/S 2 | 2-7 | 0-7 | 4-7 | 0-7 | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 7-4 | 5-7 | 4-7 | 0-3 | |||||
| 24 | 2001-12-17 | N/S 5 - N/S 1 | 7-3 | 7-3 | 6-7 | 3-7 | 2-7 | 5-7 | 1-7 | 2-7 | 7-3 | 3-7 | 6-7 | 3-7 | 0-3 | |||
| 25 | 2002-01-14 | TK 1 - Sp.b/NTNU | 7-8 | 5-7 | 5-7 | 7-2 | 5-7 | 0-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 5-7 | 0-3 | |||||
| 26 | 2002-01-14 | N/S 4 - N/S 3 | 4-7 | 7-2 | 5-7 | 3-7 | 2-7 | 1-7 | 7-8 | 5-7 | 3-7 | 8-6 | 5-7 | 0-3 | ||||
| 27 | 2002-01-14 | N/S 5 - N/S 2 | 7-0 | 7-3 | 8-6 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-0 | 7-2 | 5-7 | 8-6 | 3-0 | |||||
| 28 | 2002-01-14 | N/S 8 - N/S 1 | 7-1 | 7-1 | 7-8 | 2-7 | 7-2 | 2-7 | 3-7 | 0-7 | 8-7 | 7-2 | 7-0 | 2-1 | ||||
| 29 | 2002-01-21 | TK 1 - STFK | 7-6 | 2-7 | 7-5 | 8-6 | 7-3 | 7-4 | 7-4 | 7-1 | 6-8 | 5-7 | 0-7 | 2-1 | ||||
| 30 | 2002-01-21 | N/S 5 - N/S 3 | 7-0 | 5-7 | 7-1 | 5-7 | 7-1 | 7-1 | 8-7 | 7-0 | 7-1 | 7-5 | 7-3 | 3-0 | ||||
| 31 | 2002-01-21 | N/S 8 - N/S 2 | 7-3 | 5-7 | 3-7 | 7-8 | 7-3 | 1-7 | 7-1 | 7-4 | 5-7 | 7-3 | 7-1 | 7-3 | 2-1 | |||
| 33 | 2002-01-28 | N/S 5 - N/S 4 | 8-7 | 7-5 | 7-3 | 7-2 | 7-3 | 7-0 | 7-4 | 7-8 | 5-7 | 7-0 | 7-4 | 3-0 | ||||
| 34 | 2002-01-28 | N/S 8 - N/S 3 | 8-6 | 7-5 | 7-5 | 7-1 | 7-1 | 7-4 | 7-2 | 7-3 | 7-2 | 3-0 | ||||||
| 35 | 2001-11-12 | Sp.b./NTNU - N/S 2 | 8-6 | 8-7 | 7-6 | 7-0 | 7-2 | 7-1 | 7-4 | 7-0 | 7-3 | 3-0 | ||||||
| 36 | 2002-01-28 | STFK - N/S 1 | 7-3 | 8-6 | 7-3 | 7-2 | 7-1 | 7-4 | 5-7 | 3-7 | 5-7 | 2-1 | ||||||
| 38 | 2002-04-29 | STFK - N/S 2 | 8-7 | 7-1 | 7-1 | W.O. STFK | 5-7 | 7-3 | 7-0 | 7-0 | 3-0 | |||||||
| 39 | 2002-02-04 | Sp.b/NTNU - N/S 3 | 7-2 | 7-4 | 7-2 | 7-1 | 7-0 | 7-2 | 7-2 | 8-6 | 7-2 | 3-0 | ||||||
| 40 | 2002-02-04 | N/S 8 - N/S 4 | 7-4 | 7-0 | 8-6 | 7-1 | 7-4 | 7-3 | 7-1 | 8-6 | 7-8 | 8-6 | 3-0 | |||||
| 41 | 2002-02-18 | TK 1 - N/S 2 | 7-3 | 5-7 | 7-0 | 7-3 | 7-3 | 7-1 | 5-7 | 7-0 | 1-7 | 2-7 | 5-7 | 2-1 | ||||
| 42 | 2002-04-17 | STFK - N/S 3 | 7-2 | 7-2 | 7-2 | 7-2 | 7-5 | 7-1 | 7-3 | 8-6 | 6-8 | 4-7 | 7-2 | 3-0 | ||||
| 43 | 2002-02-18 | Sp.b/NTNU - N/S 4 | 7-1 | 7-1 | 7-3 | 7-1 | 7-5 | 7-1 | 7-3 | 7-1 | 7-2 | 3-0 | ||||||
| 44 | 2002-02-11 | N/S 8 - N/S 5 | 7-4 | 8-6 | 0-7 | 7-2 | 6-8 | 7-2 | 6-8 | 2-7 | 5-7 | 7-0 | 7-4 | 7-3 | 2-1 | |||
| 45 | 2002-02-25 | TK 1 - N/S 3 | 7-3 | 5-7 | 7-5 | 7-6 | 7-1 | 7-0 | 7-0 | 7-5 | 5-7 | 7-4 | 7-5 | 3-0 | ||||
| 46 | 2002-01-14 | STFK - N/S 4 | 7-2 | 6-8 | 7-0 | 7-1 | 7-1 | 7-0 | 7-1 | 8-6 | 3-7 | 2-7 | 2-7 | 2-1 | ||||
| 47 | 2002-02-25 | Sp.b/NTNU - N/S 5 | 7-1 | 7-2 | 7-5 | 5-7 | 7-0 | 7-2 | 7-4 | 3-7 | 4-7 | 7-4 | 3-7 | 2-1 | ||||
| 50 | 2002-04-08 | STFK - N/S 5 | 5-7 | 7-4 | 7-0 | 7-1 | 7-6 | 7-0 | 3-7 | 7-1 | 0-7 | 7-4 | 0-7 | 4-7 | 2-1 | |||
| 51 | 2002-04-15 | Sp.b/NTNU - N/S 8 | 5-7 | 7-1 | 7-3 | 7-0 | 7-1 | 7-0 | 7-0 | 0-7 | 7-1 | 6-7 | 2-7 | 2-1 | ||||
| 52 | 2002-04-25 | N/S 3 - N/S 1 | 4-7 | 5-7 | 3-7 | 1-7 | 1-7 | 0-7 | 7-3 | 7-1 | 7-4 | 1-2 | ||||||
| 54 | 2002-04-15 | STFK - N/S 8 | 7-1 | 7-0 | 7-3 | 7-5 | 7-0 | 7-0 | 6-8 | 7-2 | 1-7 | 1-7 | 2-1 | |||||
| 55 | 2002-04-29 | N/S 3 - N/S 2 | 2-7 | 2-7 | 4-7 | 7-1 | 3-7 | 1-7 | 3-7 | 7-3 | 7-2 | 4-7 | 7-4 | 1-2 | ||||
| 57 | 2002-04-29 | TK 1 - N/S 8 | 3-7 | 2-7 | 7-5 | 2-7 | 7-3 | 7-5 | 7-2 | 1-7 | 3-7 | 5-7 | 1-2 | |||||
| 58 | 2002-03-18 | STFK - Sp.b/NTNU | 0-7 | 1-7 | 5-7 | 7-0 | 7-1 | 7-3 | 0-7 | 1-7 | 3-7 | 1-2 | ||||||
| 59 | 2002-04-08 | N/S 4 - N/S 2 | 2-7 | 5-7 | 7-8 | 0-7 | 6-8 | 7-5 | 4-7 | 1-7 | 5-7 | 7-8 | 0-3 | |||||
| 60 | 2002-04-26 | N/S 5 - N/S 1 | 1-7 | 3-7 | 2-7 | 6-8 | 0-7 | 0-7 | 7-1 | 7-0 | 7-2 | 1-2 | ||||||
| 61 | 2002-04-22 | TK 1 - Sp.b/NTNU | X-7 | X-7 | X-7 | 7-X | X-7 | 7-X | X-7 | X-7 | X-7 | X-7 | X-7 | 0-3 | ||||
| 62 | 2002-04-29 | N/S 4 - N/S 3 | 3-7 | 7-4 | 4-7 | 7-4 | 2-7 | 4-7 | 3-7 | 7-6 | 1-7 | 5-7 | 0-7 | 6-8 | 0-3 | |||
| 63 | 2002-04-08 | N/S 5 - N/S 2 | 7-2 | 7-2 | 7-3 | 7-1 | 7-0 | 7-4 | 7-4 | 7-4 | 7-4 | 3-0 | ||||||
| 64 | 2002-04-10 | N/S 8 - N/S 1 | 6-8 | 7-0 | 2-7 | 4-7 | 0-7 | 1-7 | 1-7 | 7-1 | 7-3 | 7-0 | 1-2 | |||||
| 65 | 2002-04-22 | TK 1 - STFK | 7-4 | 3-7 | 3-7 | W.O. | 2-7 | 3-7 | 7-5 | 7-0 | 4-7 | 3-7 | 2-7 | 0-7 | 0-3 | |||
| 66 | 2002-04-15 | N/S 5 - N/S 3 | 7-5 | 7-5 | 7-4 | 7-0 | 7-3 | 7-0 | 7-3 | 7-4 | 7-4 | 3-0 | ||||||
| 67 | 2002-04-15 | N/S 8 - N/S 2 | 7-2 | 7-1 | 5-7 | 4-7 | 7-2 | 7-5 | 7-4 | 7-5 | 7-5 | 7-5 | 1-7 | 7-3 | 3-0 | |||
| 69 | 2002-04-22 | N/S 5 - N/S 4 | 7-1 | 7-3 | 7-5 | 7-0 | 7-5 | 7-4 | 7-3 | 7-4 | 7-3 | 3-0 | ||||||
| 70 | 2002-04-22 | N/S 8 - N/S 3 | 7-0 | 7-4 | 7-4 | 7-0 | 7-4 | 7-4 | 3-7 | 7-3 | 7-2 | 7-2 | 3-0 | |||||
| 71 | 2002-03-11 | Sp.b/NTNU - N/S 2 | 7-5 | 7-3 | 7-1 | 2-7 | 7-3 | 7-1 | 7-4 | 7-1 | 7-1 | 7-0 | 3-0 | |||||
| 72 | 2002-04-17 | STFK - N/S 1 | 7-4 | 7-4 | 7-4 | 7-2 | 4-7 | 7-1 | 2-7 | 7-2 | 7-2 | 7-3 | 7-2 | 3-0 | ||||
Resultater 2. divisjon |
|
| Double | 1. single | 2. single | ||||||||||||||||
| Nr. | Dato | Lag | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Res. |
| 1 | 2002-01-14 | SV 2 - SV 1 | 3-7 | 0-7 | 4-7 | 3-7 | 7-4 | 7-1 | 7-5 | 2-7 | 5-7 | 0-7 | 1-2 | |||||
| 2 | 2001-12-17 | TK 2 - N/S 6 | 7-2 | 7-5 | 3-7 | 7-4 | 2-7 | 2-7 | 3-7 | 7-3 | 7-3 | 7-8 | 4-7 | 0-7 | 1-2 | |||
| 3 | 2002-01-14 | CGE&Y - FAST1 | 7-3 | 7-1 | 8-6 | 7-0 | 6-7 | 3-7 | 4-7 | 7-2 | 8-6 | 7-0 | 2-1 | |||||
| 4 | SV2 - N/S6 | 0-3 | ||||||||||||||||
| 5 | 2001-11-05 | TK 2 - FAST 1 | 7-5 | 8-7 | 7-2 | 5-7 | 7-3 | 7-4 | 7-2 | 7-0 | 7-5 | 7-5 | 3-0 | |||||
| 6 | 2002-01-21 | CGE&Y - FAST 2 | 8-6 | 7-1 | 7-5 | 7-5 | 7-0 | 7-2 | 7-3 | 8-6 | 7-0 | 3-0 | ||||||
| 7 | 2001-11-19 | SV 2 - FAST 1 | 1-7 | 1-7 | 2-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 8-7 | 7-4 | 8-7 | 1-2 | ||||||
| 8 | 2001-11-19 | TK 2 - FAST 2 | 7-4 | 7-5 | 7-3 | 7-3 | 7-0 | 7-2 | 7-5 | 7-0 | 7-3 | 3-0 | ||||||
| 9 | 2001-11-19 | N/S 6 - SV 1 | 7-5 | 7-5 | 7-0 | 7-2 | 7-0 | 7-0 | 7-1 | 7-1 | 7-0 | 3-0 | ||||||
| 10 | 2001-11-05 | SV 2 - FAST 2 | 8-7 | 7-1 | 5-7 | 8-6 | 6-7 | 7-1 | 7-0 | 7-1 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 2-1 | ||||
| 11 | 2001-12-03 | TK 2 - CGE&Y | 4-7 | 1-7 | 6-8 | 3-7 | 1-7 | 0-7 | 7-4 | 7-2 | 7-4 | 1-2 | ||||||
| 12 | 2001-11-26 | FAST 1 - SV 1 | 4-7 | 2-7 | 7-2 | 7-1 | 5-7 | 7-6 | 7-2 | 5-7 | 7-4 | 7-2 | 2-7 | 2-7 | 4-7 | 1-2 | ||
| 13 | 2001-12-03 | CGE&Y - SV 2 | 8-6 | 7-5 | 7-2 | 7-0 | 7-0 | 7-0 | 0-7 | 1-7 | 0-7 | 2-1 | ||||||
| 14 | 2001-12-03 | FAST 2 - SV 1 | 7-2 | 4-7 | 4-7 | 8-6 | 6-8 | 0-7 | 6-8 | 2-7 | 7-5 | 7-0 | 7-3 | 1-2 | ||||
| 15 | 2001-12-03 | FAST 1 - N/S 6 | 0-7 | 1-7 | 2-7 | 0-7 | 7-5 | 0-7 | 3-7 | 8-6 | 0-7 | 4-7 | 1-7 | 0-3 | ||||
| 16 | 2001-12-10 | SV 2 - TK 2 | 5-7 | 3-7 | 1-7 | 0-7 | 1-7 | 5-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-3 | ||||||
| 17 | 2001-12-10 | CGE&Y - SV 1 | 7-1 | 7-0 | 7-1 | 7-2 | 7-0 | 7-0 | 7-0 | 7-2 | 7-0 | 3-0 | ||||||
| 18 | 2001-12-10 | FAST 2 - N/S 6 | 4-7 | 4-7 | 7-5 | 2-7 | 2-7 | 1-7 | 8-6 | 7-2 | 1-7 | 6-8 | 7-3 | 6-7 | 0-3 | |||
| 19 | 2001-11-12 | TK 2 - SV 1 | 7-3 | 7-2 | 7-3 | 1-7 | 6-8 | 0-7 | 7-4 | 7-0 | 7-5 | 2-1 | ||||||
| 20 | 2001-12-10 | CGE&Y - N/S 6 | 3-7 | 7-5 | 7-4 | 8-6 | 7-2 | 7-5 | 7-4 | (2-0) | ||||||||
| 21 | 2001-11-12 | FAST 2 - FAST 1 | 4-7 | 4-7 | 7-5 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 2-7 | 5-7 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 1-2 | ||||
| 22 | 2002-01-21 | SV 2 - SV 1 | 6-8 | 1-7 | 0-7 | 4-7 | 5-7 | 5-7 | 3-7 | 2-7 | 0-7 | 0-3 | ||||||
| 23 | 2002-01-21 | TK 2 - N/S 6 | 7-5 | 7-4 | 4-7 | 5-7 | 3-7 | 7-2 | 6-8 | 1-7 | 4-7 | 5-7 | 7-1 | 4-7 | 5-7 | 0-3 | ||
| 24 | 2002-02-25 | CGE&Y - FAST 1 | 4-7 | 7-5 | 6-8 | 2-7 | 7-5 | 7-0 | 7-0 | 7-5 | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 1-2 | ||||
| 25 | 2002-01-28 | SV 2 - N/S 6 | 5-7 | 2-7 | 4-7 | 7-2 | 5-7 | 0-7 | 5-7 | 1-7 | 3-7 | 7-5 | 4-7 | 0-3 | ||||
| 26 | 2002-01-28 | TK 2 - FAST 1 | 7-4 | 7-1 | 7-1 | 7-3 | 7-3 | 7-3 | 7-4 | 8-6 | 7-1 | 3-0 | ||||||
| 29 | 2002-01-14 | TK 2 - FAST 2 | 8-6 | 7-0 | 7-2 | 7-0 | 7-5 | 7-2 | 1-7 | 7-4 | 7-4 | 7-0 | 1-2 | |||||
| 30 | 2002-02-04 | N/S 6 - SV 1 | 7-2 | 7-5 | 3-7 | 4-7 | 2-7 | 7-3 | 7-5 | 7-0 | 7-0 | 7-3 | 7-0 | 2-1 | ||||
| 31 | 2002-02-11 | SV 2 - FAST 2 | 1-7 | 1-7 | 5-7 | 7-2 | 4-7 | 7-4 | 4-7 | 2-7 | (0-2) | |||||||
| 32 | 2002-02-11 | TK 2 - CGE&Y | 4-7 | 7-5 | 7-8 | 7-2 | 7-5 | 5-7 | 8-7 | 1-7 | 1-7 | 7-2 | 7-3 | 7-0 | 2-1 | |||
| 33 | 2002-02-18 | FAST 1 - SV 1 | 7-8 | 7-2 | 4-7 | 7-5 | 2-7 | 7-5 | 5-7 | 7-4 | 7-1 | 5-7 | 1-7 | 3-7 | 1-2 | |||
| 35 | 2002-02-25 | FAST 2 - SV 1 | 4-7 | 4-7 | 3-7 | 7-0 | 7-4 | 3-7 | 7-3 | 7-2 | 7-5 | 2-7 | 7-5 | 2-1 | ||||
| 36 | 2002-02-25 | FAST 1 - N/S 6 | 3-7 | 6-8 | 3-7 | 7-0 | 5-7 | 0-7 | 6-8 | 4-7 | 3-7 | 1-7 | 0-3 | |||||
| 37 | 2002-03-18 | SV 2 - TK 2 | 2-7 | 0-7 | 8-6 | 7-4 | 3-7 | 4-7 | 0-7 | 8-6 | 7-2 | 1-7 | 5-7 | 4-7 | 0-3 | |||
| 39 | 2002-03-04 | FAST 2 - N/S 6 | 7-1 | 0-7 | 3-7 | 1-7 | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 4-7 | 2-7 | 0-7 | 0-3 | |||||
| 40 | 2002-01-14 | TK 2 - SV 1 | 7-0 | 7-0 | 7-0 | 3-7 | 7-5 | 7-5 | 5-7 | 8-7 | 7-4 | 7-2 | 7-2 | 3-0 | ||||
| 41 | 2002-02-18 | CGE&Y - N/S 6 | 7-2 | 7-5 | 7-3 | 2-7 | 5-7 | 5-7 | 0-7 | 7-4 | 3-7 | 2-7 | 1-2 | |||||
| 42 | 2002-01-14 | FAST 2- FAST 1 | 0-7 | 3-7 | 0-7 | 0-7 | 1-7 | 0-7 | 7-0 | 7-0 | 7-4 | 1-2 | ||||||
Kontaktpersoner |
| LAG: | KONTAKTPERSON: | TELEFON ARBEID |
TELEFON PRIVAT |
E-POST: |
| NTNU/SINTEF 1 | Trond Vadseth | 73 59 68 61 | 73 94 39 86 | trond.vadseth@indman.sintef.no |
| NTNU/SINTEF 2 | Kjell Mork | 73 59 18 65 | 73 93 91 43 | Kjell.Mork@phys.ntnu.no |
| NTNU/SINTEF 3 | Eivin Røskaft | 73 59 62 91 | 73 97 79 14 | Eivin.Roskaft@chembio.ntnu.no |
| NTNU/SINTEF 4 | Oddvin �rjas�ter | 73 59 29 14 | 72 88 80 82 | Oddvin.Orjasater@matek.sintef.no |
| NTNU/SINTEF 5 | Bj�rnar Eikebrokk | 73 59 24 16 | 73 90 09 25 | Bjornar.Eikebrokk@chem.sintef.no |
| NTNU/SINTEF 6 | Stein W. Østerhus | 73 59 23 02 | Stein.W.Osterhus@chem.sintef.no | |
