include "../../include/include/hode.html"?>
Sist revidert: 16.04.13
| Tabell 1. div | Tabell 2. div | Kampdager 1. div | Kampdager 2. div | Resultater 1. div | Resultater 2. div | Kontaktpersoner | Reglement | Historikk |
Oppdatert pr 2004-05-06 (Sluttabell)
|
Lag |
Spilt |
Vunnet |
Tapt |
Poeng |
| NTNU/SINTEF 1 | 15 | 13 | 2 | 30 |
| NTNU/SINTEF 3 | 15 | 9 | 4 | 25 |
| NTNU/SINTEF 8 | 8 | 8 | 0 | 22 |
| NTNU/SINTEF 2 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| NTNU/SINTEF 7 | 10 | 4 | 6 | 17 |
| NTNU/SINTEF 6 | 10 | 0 | 8 | 4 |
| NTNU/SINTEF 4 | 13 | 0 | 13 | 3 |
Oppdatert pr 2004-05-06 (Sluttabell)
|
Lag |
Spilt |
Vunnet |
Tapt |
Poeng |
| Statens Vegvesen | 11 | 10 | 1 | 29 |
| Trondheim Kommune 1 | 11 | 7 | 4 | 19 |
| Trondheim Kommune 2 | 11 | 6 | 5 | 18 |
| NTNU/IKA | 10 | 6 | 3 | 18 |
| Yahoo 1 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| Yahoo 2 | 8 | 0 | 7 | 1 |
Kampoppsett 1. DIV. |
|
|
N/S1 | N/S2 | N/S3 | N/S4 | N/S6 | N/S7 | N/S8 |
|
NTNU/SINTEF 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
NTNU/SINTEF 2 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
NTNU/SINTEF 3 |
12 |
15 |
|
|
|
|
|
|
NTNU/SINTEF 4 |
14 |
18 |
21 |
|
|
|
|
|
NTNU/SINTEF 6 |
17 |
20 |
3 |
6 |
|
|
|
|
NTNU/SINTEF 7 |
19 |
2 |
5 |
8 |
11 |
|
|
|
NTNU/SINTEF 8 |
1 |
4 |
7 |
10 |
13 |
16 |
|
|
|
N/S1 | N/S2 | N/S3 | N/S4 | N/S6 | N/S7 | N/S8 |
|
NTNU/SINTEF 1 |
|
||||||
|
NTNU/SINTEF 2 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
NTNU/SINTEF 3 |
33 |
36 |
|
|
|
|
|
|
NTNU/SINTEF 4 |
35 |
39 |
42 |
|
|||
|
NTNU/SINTEF 6 |
38 |
41 |
24 |
27 |
|
||
|
NTNU/SINTEF 7 |
40 |
23 |
26 |
29 |
32 |
|
|
|
NTNU/SINTEF 8 |
22 |
25 |
28 |
31 |
34 |
37 |
|
|
|
N/S1 | N/S2 | N/S3 | N/S4 | N/S6 | N/S7 | N/S8 |
|
NTNU/SINTEF 1 |
|
||||||
|
NTNU/SINTEF 2 |
51 |
|
|||||
|
NTNU/SINTEF 3 |
54 |
57 |
|
||||
|
NTNU/SINTEF 4 |
56 |
60 |
63 |
|
|||
|
NTNU/SINTEF 6 |
59 |
62 |
45 |
48 |
|
||
|
NTNU/SINTEF 7 |
61 |
44 |
47 |
50 |
53 |
|
|
|
NTNU/SINTEF 8 |
43 |
46 |
49 |
52 |
55 |
58 |
|
Kampdager 1. divisjon |
Mandag 27.10.2003 1+2+3
Mandag 03.11.2003 4+5+6
Mandag 10.11.2003 7+8+9
Mandag 17.11.2003 10+11+12
Mandag 24.11.2003 13+14+15
Mandag 01.12.2003 16+17+18
Mandag 08.12.2003 19+20+21 SLUTT 1. SERIEOMGANG
Mandag 15.12.2003 22+23+24
Mandag 22.12.2003 Utsatte kamper / trening
GOD JUL !
Mandag 05.01.2004 25+26+27
Mandag 12.01.2004 28+29+30
Mandag 19.01.2004 31+32+33
Mandag 26.01.2004 34+35+36
Mandag 02.02.2004 37+38+39
Mandag 09.02.2004 40+41+42 SLUTT 2. SERIEOMGANG
Mandag 16.02.2004 43+44+45
Mandag 23.02.2004 Utsatte kamper / trening
Mandag 01.03.2004 46+47+48
Mandag 08.03.2004 49+50+51
Mandag 15.03.2004 52+53+54
Mandag 22.03.2004 55+56+57
GOD P�SKE!
Mandag 29.03.2004 58+59+60
Mandag 19.04.2004 61+62+63 SLUTT 3. SERIEOMGANG
Mandag 26.04.2003 Utsatte kamper / trening
TORSDAG 6. MAI 2004:
Premieutdeling / Jonathan-aften
Kampoppsett 2. DIV. |
| N/I | SV | TK1 | TK2 | Y1 | Y2 | |
|
NTNU/IKA |
|
|||||
|
Statens vegvesen |
4 |
|
||||
|
Trondheim Kommune 1 |
13 |
11 |
|
|||
|
Trondheim Kommune 2 |
10 |
8 |
3 |
|
||
|
Yahoo 1 |
7 |
2 |
5 |
15 |
|
|
|
Yahoo 2 |
1 |
14 |
9 |
6 |
12 |
|
| N/I | SV | TK1 | TK2 | Y1 | Y2 | |
|
NTNU/IKA |
|
|||||
|
Statens vegvesen |
19 |
|
||||
|
Trondheim Kommune 1 |
28 |
26 |
|
|||
|
Trondheim Kommune 2 |
25 |
23 |
18 |
|
||
|
Yahoo 1 |
22 |
17 |
20 |
30 |
|
|
|
Yahoo 2 |
16 |
29 |
24 |
21 |
27 |
|
| N/I | SV | TK1 | TK2 | Y1 | Y2 | |
|
NTNU/IKA |
|
|||||
|
Statens vegvesen |
34 |
|
||||
|
Trondheim Kommune 1 |
43 |
41 |
|
|||
|
Trondheim Kommune 2 |
40 |
38 |
33 |
|
||
|
Yahoo 1 |
37 |
32 |
35 |
45 |
|
|
|
Yahoo 2 |
31 |
44 |
39 |
36 |
42 |
|
Kampdager 2. divisjon |
Mandag 27.10.2003 1+2+3
Mandag 03.11.2003 4+5+6
Mandag 10.11.2003 7+8+9
Mandag 17.11.2003 Utsatte kamper / trening
Mandag 24.11.2003 10+11+12
Mandag 01.12.2003 13+14+15 SLUTT 1. SERIEOMGANG
Mandag 08.12.2003 Utsatte kamper / trening
Mandag 15.12.2003 16+17+18
Mandag 22.12.2003 Utsatte kamper / trening
GOD JUL !
Mandag 05.01.2004 Utsatte kamper / trening
Mandag 12.01.2004 19+20+21
Mandag 19.01.2004 22+23+24
Mandag 26.01.2004 25+26+27
Mandag 02.02.2004 Utsatte kamper / trening
Mandag 09.02.2004 28+29+30 SLUTT 2. SERIEOMGANG
Mandag 16.02.2004 31+32+33
Mandag 23.02.2004 34+35+36
Mandag 01.03.2004 Utsatte kamper / trening
Mandag 08.03.2004 37+38+39
Mandag 15.03.2004 40+41+42
Mandag 22.03.2004 43+44+45 SLUTT 3. SERIEOMGANG
GOD P�SKE!
Mandag 29.03.2004 Utsatte kamper / trening
Mandag 19.04.2004 Utsatte kamper / trening
Mandag 26.04.2003 Utsatte kamper / trening
TORSDAG 6. MAI 2004: Premieutdeling /
Jonathan-aften
Resultater 1. divisjon |
|
| Double | 1. single | 2. single | ||||||||||
| Nr. | Dato spilt | Lag | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | Resultat |
| 1 | 2003-10-27 | N/S 8 - N/S 1 | 9-15 | 15-10 | 15-17 | 15-6 | 15-8 | 15-4 | 15-4 | 3-0 | ||
| 2 | N/S 7 - N/S 2 | |||||||||||
| 3 | N/S 6 - N/S 3 | 5-15 | 4-15 | 5-15 | 5-15 | (0-2) | ||||||
| 4 | 2003-11-03 | N/S 8 - N/S 2 | 15-5 | 17-14 | 8-15 | 15-10 | 12-15 | 15-0 | 15-5 | 2-1 | ||
| 5 | 2004-04-26 | N/S 7 - N/S 3 | 7-15 | 15-8 | 5-15 | 7-15 | 9-15 | 15-4 | 15-4 | 1-2 | ||
| 6 | N/S 6 - N/S 4 | |||||||||||
| 7 | 2003-11-10 | N/S 8 - N/S 3 | 15-8 | 15-6 | 11-15 | 15-6 | 15-4 | 15-11 | 15-0 | 3-0 | ||
| 8 | 2003-11-10 | N/S 7 - N/S 4 | 15-12 | 15-13 | 15-5 | 15-3 | 15-0 | 15-8 | 3-0 | |||
| 9 | 2004-04-19 | N/S 2 - N/S 1 | 6-15 | 9-15 | 8-15 | 14-17 | 15-11 | 7-15 | 10-15 | 0-3 | ||
| 10 | 2003-11-17 | N/S 8 - N/S 4 | 12-15 | 15-7 | 15-10 | 15-3 | 15-9 | 15-4 | 15-4 | 3-0 | ||
| 11 | 2004-02-09 | N/S 7 - N/S 6 | 15-2 | 15-2 | 15-13 | 15-11 | 15-9 | 15-9 | 3-0 | |||
| 12 | 2004-02-16 | N/S 3 - N/S 1 | 15-9 | 9-15 | 3-15 | 15-6 | 4-15 | (9-12) | 10-15 | 11-15 | (0-2) | |
| 13 | N/S 8 - N/S 6 | |||||||||||
| 14 | 2003-11-24 | N/S 4 - N/S 1 | 5-15 | 8-15 | 1-15 | 2-15 | (0-2) | |||||
| 15 | 2004-02-02 | N/S 3 - N/S 2 | 15-6 | 15-12 | 10-15 | 15-9 | 13-15 | 15-4 | 15-7 | 2-1 | ||
| 16 | N/S 8 - N/S 7 | |||||||||||
| 17 | 2003-12-01 | N/S 6 - N/S 1 | 2-15 | 11-15 | 0-15 | 0-15 | 15-7 | 15-10 | 1-2 | |||
| 18 | 2003-10-27 | N/S 4 - N/S 2 | 10-15 | 5-15 | 10-15 | 5-15 | 0-15 | 10-15 | 0-3 | |||
| 19 | 2003-11-03 | N/S 7 - N/S 1 | 11-15 | 8-15 | 13-15 | 6-15 | 15-7 | 15-9 | 1-2 | |||
| 20 | 2003-12-08 | N/S 6 - N/S 2 | 7-15 | 5-15 | 5-15 | 2-15 | 15-7 | 11-15 | 15-9 | 1-2 | ||
| 21 | 2003-11-17 | N/S 4 - N/S 3 | 3-15 | 6-15 | 10-15 | 9-15 | 7-15 | 8-15 | 0-3 | |||
| 22 | 2003-12-15 | N/S 8 - N/S 1 | 15-3 | 15-10 | 9-15 | 7-15 | 15-7 | 15-3 | 2-1 | |||
| 23 | 2003-12-15 | N/S 7 - N/S 2 | 7-15 | 6-15 | 8-15 | 17-14 | 9-15 | 15-9 | 15-12 | 1-2 | ||
| 24 | N/S 6 - N/S 3 | 1-15 | 1-15 | (0-1) | ||||||||
| 25 | N/S 8 - N/S 2 | |||||||||||
| 26 | 2004-02-02 | N/S 7 - N/S 3 | 6-15 | 7-15 | 7-15 | 9-15 | 5-15 | 6-15 | 0-3 | |||
| 27 | N/S 6 - N/S 4 | |||||||||||
| 28 | 2004-01-12 | N/S 8 - N/S 3 | 15-1 | 15-2 | 15-4 | 15-5 | 15-8 | 15-1 | 3-0 | |||
| 29 | N/S 7 - N/S 4 | |||||||||||
| 30 | 2004-01-12 | N/S 2 - N/S 1 | 15-8 | 15-13 | 15-11 | 15-9 | 13-15 | 15-5 | 11-15 | 1-2 | ||
| 31 | N/S 8 - N/S 4 | 15-9 | 15-13 | 15-0 | 15-3 | 15-9 | 15-13 | 3-0 | ||||
| 32 | 2004-02-02 | N/S 7 - N/S 6 | 15-2 | 15-7 | 15-2 | 15-11 | 15-5 | 15-8 | 3-0 | |||
| 33 | N/S 3 - N/S 1 | |||||||||||
| 34 | N/S 8 - N/S 6 | |||||||||||
| 35 | 2004-03-01 | N/S 4 - N/S 1 | 10-15 | 7-15 | 3-15 | 7-15 | 12-15 | 15-12 | 15-11 | 1-2 | ||
| 36 | N/S 3 - N/S 2 | 15-8 | 17-14 | 15-10 | 15-2 | (2-0) | ||||||
| 37 | N/S 8 - N/S 7 | |||||||||||
| 38 | 2004-02-04 | N/S 6 - N/S 1 | 9-15 | 9-15 | 7-15 | 7-15 | 8-15 | 9-15 | 0-3 | |||
| 39 | 2003-12-01 | N/S 4 - N/S 2 | 13-15 | 5-15 | 10-15 | 4-15 | 15-14 | 15-8 | 1-2 | |||
| 40 | 2003-12-08 | N/S 7 - N/S 1 | 10-15 | 7-15 | 1-15 | 2-15 | 15-6 | 15-5 | 1-2 | |||
| 41 | 2004-02-23 | N/S 6 - N/S 2 | 2-15 | 6-15 | 4-15 | 4-15 | 15-11 | 9-15 | 15-14 | 1-2 | ||
| 42 | 2004-02-09 | N/S 4 - N/S 3 | 3-15 | 12-15 | 3-15 | 7-15 | 5-15 | 2-15 | 0-3 | |||
| 43 | N/S 8 - N/S 1 | |||||||||||
| 44 | N/S 7 - N/S 2 | |||||||||||
| 45 | N/S 6 - N/S 3 | 1-15 | 0-15 | (0-1) | ||||||||
| 46 | N/S 8 - N/S 2 | |||||||||||
| 47 | 2004-03-01 | N/S 7 - N/S 3 | 15-8 | 15-10 | 15-8 | 15-1 | 17-16 | 15-5 | 3-0 | |||
| 48 | N/S 6 - N/S 4 | |||||||||||
| 49 | N/S 8 - N/S 3 | |||||||||||
| 50 | N/S 7 - N/S 4 | |||||||||||
| 51 | 2004-03-08 | N/S 2 - N/S 1 | 7-15 | 0-15 | 3-15 | 6-15 | 14-17 | 6-15 | 0-3 | |||
| 52 | N/S 8 - N/S 4 | 15-11 | 15-7 | 15-3 | 15-9 | 15-7 | 17-15 | 3-0 | ||||
| 53 | N/S 7 - N/S 6 | |||||||||||
| 54 | N/S 3 - N/S 1 | |||||||||||
| 55 | N/S 8 - N/S 6 | |||||||||||
| 56 | 2004-04-19 | N/S 4 - N/S 1 | 5-15 | 12-15 | 10-15 | 4-15 | 15-7 | 15-6 | 1-2 | |||
| 57 | N/S 3 - N/S 2 | 15-13 | 15-9 | 15-9 | 15-7 | 15-12 | 9-15 | 15-2 | 3-0 | |||
| 58 | N/S 8 - N/S 7 | |||||||||||
| 59 | 2004-04-23 | N/S 6 - N/S 1 | 1-15 | 8-15 | 1-15 | 4-15 | 15-13 | 15-13 | 1-2 | |||
| 60 | 2004-04-26 | N/S 4 - N/S 2 | 8-15 | 15-12 | 7-15 | 5-15 | 3-15 | 5-15 | 15-10 | 10-15 | 0-3 | |
| 61 | 2004-02-09 | N/S 7 - N/S 1 | 3-15 | 7-15 | 3-15 | 10-15 | 15-7 | 15-8 | 1-2 | |||
| 62 | N/S 6 - N/S 2 | |||||||||||
| 63 | 2004-04-19 | N/S 4 - N/S 3 | 7-15 | 7-15 | 14-17 | 8-15 | 7-15 | 12-15 | 0-3 | |||
Resultater 2. divisjon |
|
| Double | 1. single | 2. single | ||||||||||
| Nr. | Dato spilt | Lag | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 1. sett | 2. sett | 3. sett | Resultat |
| 1 | 2003-10-27 | Y 2 - N/I | 15-13 | 15-13 | 15-7 | 15-4 | 17-14 | 15-9 | 0-3 | |||
| 2 | 2003-10-27 | Y 1 - SV | 10-15 | 5-15 | 1-15 | 4-15 | 2-15 | 1-15 | 0-3 | |||
| 3 | 2003-10-27 | TK 2 - TK 1 | 15-4 | 12-15 | 15-7 | 12-15 | 5-15 | 15-2 | 15-7 | 2-1 | ||
| 4 | SV - N/I | |||||||||||
| 5 | 2003-11-17 | Y 1 - TK 1 | 6-15 | 13-15 | 6-15 | 15-6 | 2-15 | 11-15 | 13-15 | 0-3 | ||
| 6 | Y 2 - TK 2 | 2-15 | 15-9 | 8-15 | 15-11 | 13-15 | 15-5 | 8-15 | 2-15 | 1-2 | ||
| 7 | 2004-02-23 | Y 1 - N/I | 15-7 | 15-11 | 15-11 | 9-15 | 11-15 | 8-15 | 3-15 | 1-2 | ||
| 8 | 2003-11-03 | TK 2 - SV | 1-15 | 1-15 | 3-15 | 0-15 | 5-15 | 8-15 | 0-3 | |||
| 9 | 2004-02-09 | Y 2 - TK 1 | 17-15 | 5-15 | 11-15 | 14-17 | 15-13 | 5-15 | 5-15 | 15-17 | 0-3 | |
| 10 | 2003-11-24 | TK 2 - N/I | 5-15 | 10-15 | 3-15 | 12-15 | 5-15 | 2-15 | 0-3 | |||
| 11 | 2003-11-10 | TK 1 - SV | 14-17 | 15-17 | 3-15 | 0-15 | 11-15 | 10-15 | 0-3 | |||
| 12 | Y 2 - Y 1 | |||||||||||
| 13 | 2003-12-01 | TK 1 - N/I | 16-17 | 7-15 | 15-12 | 12-15 | 11-15 | 15-9 | 2-15 | 5-15 | 0-3 | |
| 14 | Y 2 - SV | |||||||||||
| 15 | 2003-12-01 | Y 1 - TK 2 | 8-15 | 15-9 | 5-15 | 4-15 | 10-15 | 6-15 | 4-15 | 0-3 | ||
| 16 | Y 2 - N/I | |||||||||||
| 17 | 2003-12-15 | Y 1 - SV | 4-15 | 9-15 | 12-15 | 5-15 | 14-17 | 2-15 | 0-3 | |||
| 18 | TK 2 - TK 1 | 12-15 | 8-15 | 15-10 | 15-3 | 12-15 | 6-15 | 1-2 | ||||
| 19 | 2004-01-12 | SV - N/I | 15-5 | 15-6 | 15-2 | 15-10 | 15-6 | 7-15 | 15-4 | 3-0 | ||
| 20 | 2004-01-12 | Y 1 - TK 1 | 8-15 | 10-15 | 15-7 | 15-11 | 14-17 | 8-15 | 1-2 | |||
| 21 | 2004-01-12 | Y 2 - TK 2 | 11-15 | 3-15 | 5-15 | 0-15 | 3-15 | 6-15 | 0-3 | |||
| 22 | Y 1 - N/I | 15-8 | 15-17 | 16-17 | 15-9 | 17-14 | 3-15 | 0-15 | 1-2 | |||
| 23 | TK 2 - SV | 15-9 | 15-7 | 3-15 | 8-15 | 15-7 | 3-15 | 6-15 | 1-2 | |||
| 24 | Y 2 - TK 1 | |||||||||||
| 25 | TK 2 - N/I | 9-15 | 15-6 | 17-15 | 10-15 | 17-16 | 15-17 | 1-15 | 15-17 | 1-2 | ||
| 26 | 2004-02-09 | TK 1 - SV | 11-15 | 15-13 | 15-8 | 8-15 | 9-15 | 5-15 | 5-15 | 1-2 | ||
| 27 | Y 2 - Y 1 | |||||||||||
| 28 | 2004-02-02 | TK 1 - N/I | 15-5 | 15-17 | 15-8 | 15-8 | 15-3 | 11-15 | 8-15 | 2-1 | ||
| 29 | Y 2 - SV | 2-15 | 14-17 | 14-17 | 3-15 | 12-15 | 1-15 | 0-3 | ||||
| 30 | Y 1 - TK 2 | |||||||||||
| 31 | 2004-02-16 | Y 2 - N/I | 3-15 | 0-15 | (0-1) | |||||||
| 32 | 2004-02-16 | Y 1 - SV | 8-15 | 12-15 | 0-15 | 5-15 | 0-15 | 0-15 | 0-3 | |||
| 33 | TK 2 - TK 1 | |||||||||||
| 34 | SV - N/I | |||||||||||
| 35 | Y 1 - TK 1 | |||||||||||
| 36 | Y 2 - TK 2 | |||||||||||
| 37 | Y 1 - N/I | |||||||||||
| 38 | TK 2 - SV | 15-6 | 15-10 | 6-15 | 12-15 | 15-11 | 15-6 | 2-1 | ||||
| 39 | 2004-03-08 | Y 2 - TK 1 | 15-17 | 13-15 | 12-15 | 7-15 | 15-12 | 5-15 | 9-15 | 0-3 | ||
| 40 | TK 2 - N/I | |||||||||||
| 41 | TK 1 - SV | |||||||||||
| 42 | Y 2 - Y 1 | |||||||||||
| 43 | 2004-02-16 | TK 1 - N/I | 15-5 | 15-5 | 15-6 | 0-15 | 15-7 | 10-15 | 9-15 | 2-1 | ||
| 44 | Y 2 - SV | 1-15 | 5-15 | 0-15 | 13-15 | 1-15 | 2-15 | 0-3 | ||||
| 45 | Y 1 - TK 2 | 7-15 | 16-17 | 6-15 | 11-15 | 12-15 | 5-15 | 0-3 | ||||
Kontaktpersoner |
| LAG: | KONTAKTPERSON: | TELEFON ARBEID |
TELEFON PRIVAT |
E-POST: |
| NTNU/SINTEF 1 | Trond Vadseth | 73 59 68 61 | 930 93 909 | trond.vadseth@sintef.no |
| NTNU/SINTEF 2 | Kjell Mork | 73 59 18 65 | 73 93 91 43 | Kjell.Mork@phys.ntnu.no |
| NTNU/SINTEF 3 | Bj�rnar Eikebrokk | 73 59 24 16 | 930 58 590 | Bjornar.Eikebrokk@sintef.no |
| NTNU/SINTEF 4 | Oddvin �rjas�ter | 73 59 29 14 | 72 88 80 82 | Oddvin.Orjasater@sintef.no |
| NTNU/SINTEF 6 | Stein W. Østerhus | 73 59 23 02 | 934 97 162 | Stein.W.Osterhus@sintef.no |
| NTNU/SINTEF 7 | Kristian Hyllestad | 72 55 93 33 | 992 79 799 | kristian@spine.no |
| NTNU/IKA | St�le Prest�y | 900 55 708 | prestoy@yahoo.no | |
| NTNU/SINTEF 8 | Amund Skavhaug | 73 59 43 96 | 918 97 296 | amund@itk.ntnu.no |
| Trondheim kommune 1 & 2 | Ivar Leivestad | 911 12 868 | 73 53 27 62 | ivar.leivestad@trondheim.kommune.no |
| Yahoo 1 & 2 | Jarl Thore Larsen | 73 20 12 11 | 970 66 975 | jarl.larsen@overture.com |
| Statens vegvesen | Steinar Simonsen | 73 58 27 55 | 900 35 630 | steinar.simonsen@vegvesen.no |
Reglement |
For�vrig vises det til Norges Badmintonforbunds spilleregler.