--------------------------------------------------------------------------------
Bedrifts-Langrenn
Resultater fra Langmyra, Klæbu den 8. januar.
Sortert på sluttid (uansett årsklasse).
--------------------------------------------------------------------------------
Arrangør: Vegvesenets BIL
Fine spor, isete, temp - 2 oC

Damer:   4
Herrer  52
Trim:   45
Totalt 101

Arrangører:
32    Rogndalen, Øyvind
225   Bomberg, Svein
162   Kallar, Per Ottar
128   Gjersvold, Jens Ø.
61    Faksdal, Ivar
297   Storflor, Harald

Damer:
 Nr  ID  Navn                 Bedrift            Tid
 1  118  Aune, Ella           AIT Trondheim      51.40
 2  464  Løkken, Anne G       Jernbanen          52.01
 3   46  Bergsmyr, Arna       Fylket             55.12
 4  710  Hoem, Karen          Melhus trygdektr 1.04.01

Herrer:
 Nr  ID  Navn                 Bedrift           Tid
 1   307 Barkhall, Knut M.    Julius Maske      0.55.19
 2   731 Kaasa, Stein         RIT               0.55.56
 3    99 Hjeldnes, Rune       Veidekke          0.57.10
 4   160 Kvaale, Ola          Fylket            0.57.30
 5    20 Vaagen, Bjørn        Rockwool          0.58.42
 6   252 Johansen, Jørn       H. Værnes         0.59.08
 7   790 Gilberg, John Rune   Gilberg Skilt     0.59.14
 8   293 Hornslien, Kjell     HIST              0.59.22
 9   639 Klemetsaune, Jens    Eget              1.00.26
10   304 Sivertsen, Reidar    Fengslet          1.00.55
11   114 Svendgård, Ivar      ADB Team          1.01.56
12    63 Forbord, Roar        FW                1.02.11
13    64 Lillegård, Magnar    NTNU              1.02.19
14     4 Haukdal, Ivar H.     FW                1.02.28
15   192 Løberg, Kåre         Eget              1.02.31
16   455 Langørgen, Erling    Spenncon          1.03.01
17   384 Markussen, Håkon     NetCom            1.03.04
18    65 Evensen, Geir        Rignes            1.03.19
19   484 Israelsen, Terje     Telenor           1.04.41
20   709 Tøndel, Ingolf       Siemens           1.05.03
21   688 Benum, Pål           RIT               1.05.31
22    23 Meistad, Ola         Melhus kommune    1.05.40
23   762 Thorgaard, Knut-Erik RUNIT             1.05.51
24   242 Bjerkan, Leif        Sintef            1.05.53
25   420 Vefsnmo, Eirik       Mandator          1.07.20
26   366 Haugland, Yngvar     Politiet          1.07.42
27   234 Vada, Sturla         Statoil           1.07.43
28   211 Ydse, Gunnar         Siemens           1.08.10
29   184 Berg, Aarstein       Alf Hansen        1.08.14
30   280 Ofstad, Arnfinn      Autronica         1.08.20
31    16 Løkken, Thore        Sp.b. M-N         1.08.36
32    45 Røsvoll, Tore        Adressa           1.08.44
33    36 Lian, Ivar           Brannkorpset      1.08.50
34   135 Rønningen, Bjørn     Tine              1.09.12
35   132 Buan, Sverre         Tr.h. kommune     1.09.59
36   642 Løvaas, Per          Vegvesenet        1.10.14
37   428 Foss, Johan          SCC Kummeneje     1.10.22
38   263 Ustad, Svein         Autronica         1.10.44
39   289 Blix, Arne           Adressa           1.10.46
40    28 Bang, Terje          ABO               1.10.53
41    54 Stephansen, Torleif  NOVIT             1.10.59
42    88 Gjønnes, Pål         Vestlia           1.11.04
43   324 Aune, Kjetil         Rishaug           1.11.10
44   233 Onsøyen, Jan A.      Autronica         1.12.48
45    24 Remmen, Arve         Tr.h. kommune     1.13.22
46   403 Frisvoll, Trond      ARK               1.13.49
47   418 Sollie, Harry        Jernbanen         1.15.10
48    67 Forssell, Børje      NTNU              1.17.34
49   322 Tiller, Harry        Adressa           1.19.48
50   149 Presthus, Jan Olav   Jernbanen         1.27.06
51   317 Selnes, Arne         Jernbanen         1.27.40
52   402 Johnsen, Geir        TVK               1.28.19

Trim:
146   Løkken, Even        Jernbanen
151   Kvaal, Sverre       Felleskjøpet
440   Kattem, Nils        Marienborg
57    Auran, Kyrre        Ranheim Kraft
7     Drivklepp, Halvor   Holla Metall
18    Buseth, Arne Idar   Lokdriften
595   Pettersen Odd B.    Lokdriften
100   Hegglid, Livald     Klæbu Ind.
381   Hansen, Leif M      Tipro /NOBØ
664   Bjerkan, Bjørn      Jernbanen
479   Heltrø, Wilhelm     Eget
286   Solem, Ingemund     HVIL
167   Krokstad, Andreas   Autronica
126   Evensen, Knut       Rignes E.C.Dahl
419   Rød, Olav Erik      Telenor
321   Staveli, Odd        Vegvesenet
393   Sundet, Per Erik    K.Lund
68    Gjermstad, Anne-SofiNOVIT
426   Gulbrandsen, Morten Jernbanen
416   Berggren, Per MortenJernbanen
414   Stolpnes, Olav      Jernbanen
236   Olsen, Bjørn        NMD
278   Kvam, Lars          Autronica
407   Bjørgen, Odd        Gaden & Larsen
38    Løkken, Sverre      NTNU
142   Bjerknes, Inge      Eget
25    Skjellum, Kjell     Partners Trondheim
14    Fjærli, Bjørn       TEV
157   Kjøl, Olav          Marienborg
628   Selnes, Edvind      Jernbanen
575   Ørbog, Per Jan      IBM
226   Kvam, Augusta       RIT
369   Aalberg, Hallstein  Motorboring
360   Tuvnes, Svein       Jernbanen
303   Spjøtvold, Tormod   Rignes E.C.Dahls
291   Schjølberg, Odd ArviRignes E.C.Dahls
125   Hartvigsen, Arthur  Teeness
352   Stensås, Magnar     Profil-fasade AS
48    Bjørkeng, Halvor    Tipro/NOBØ
39    Karlsen, Herleiv    Trondheim komm.
40    Karlsen, Gerd GlomneTrondheim komm.
69    Timestad, Siri Bø   Trondheim komm.
224   Nyhus, Nils         Siemens
761   Strandhaug, Bjørn   Bøndernes Salgslag
101   Svaan, Nils Ottar   Klæbu kommune