| Internløp | torsdag, 8. mai 2014 |
| | |
| Startsted | Teknobyen |
| | |
| Kart | St. Olavs Hospital |
| | |
| Arrangør | NTNU |
| | |
| Antall startende | 48 |
| | |
| Nybegynner-løype | 1.7 km - 0 starter |
| Kort løype | 1.6 km - 0 starter |
| Mellom løype | 2.5 km - 23 starter |
| Lang løype | 3.3 km - 25 starter |
| H. lang/D. eks. lang | 6 km - 0 starter |
| | |
| Arrangør ansvarlig | Jan Erik Kofoed |
| | |
| Løypeleggere | Jan Erik Kofoed |
| | |
| Medhjelper | Bjørn Løvås |
| Resultater pr. 08.05.2014 |
| |
| Mellom løype 2.5 km - * |
| 1 | Terje Hanssen | Politiet | 00:19:56 |
| 2 | Jonathan Sutcliffe | NTNU | 00:20:04 |
| 3 | Arild Heggeset | Fabricom | 00:20:08 |
| 4 | Thorlene Egerton | NTNU | 00:20:18 |
| 5 | Halvor Flatberg | NTNU | 00:22:09 |
| 6 | Hanne Synnøve Liodden | St. Olavs hospital | 00:22:25 |
| 7 | Even Hofstad | DnB NOR Sport | 00:22:34 |
| 8 | Edgar Furuholt | Det norske | 00:24:16 |
| 9 | Grethe Liatun | Tondheim. kommune | 00:24:39 |
| 10 | Magne Rø | St. Olavs Hospital | 00:26:09 |
| 11 | Reidun Fallan Smaavik | NAV | 00:26:17 |
| 12 | Harald Krogstad | NTNU | 00:26:33 |
| 13 | Kåre Aflekt | NTNU | 00:27:58 |
| 14 | Arnfinn Langeland | NTNU | 00:29:29 |
| 15 | Sissel Horghagen | Hist | 00:29:48 |
| 16 | Anne Furuhokt | TOBB | 00:31:36 |
| 17 | Edmund Olsen | NTNU | 00:31:42 |
| 18 | Nils Holte | NTNU | 00:33:04 |
| 19 | Asbjørg Engdal Olsen | Statkraft | 00:35:18 |
| 20 | Gerd Karin Skjøtskift | St Olavs Hospital | 00:37:27 |
| 21 | Einar Skjøtskift | Garnisonen | 00:38:03 |
| 22 | Oddgeir Øfsti | NTNU | 00:42:19 |
| 23 | Ruth Øfsti | St. Olavs Hospital | 00:42:41 |
| |
| Lang løype 3.3 km - * |
| 1 | Petter Andreas Bergh | NTNU | 00:18:37 |
| 2 | Truls Ryum | NTNU | 00:19:22 |
| 3 | Johan Helle | St. Olavs Hospital | 00:19:34 |
| 4 | Fredrik Johannessen | Rambøll | 00:19:57 |
| 5 | Henrik Enoksen | NTNU | 00:22:45 |
| 6 | Henning Lysaker | Gjest | 00:22:47 |
| 7 | Frode Vassenden | Statoil | 00:23:01 |
| 8 | Snorre Gangaunet | Statkraft | 00:23:06 |
| 9 | Sara Profors | Frol | 00:23:52 |
| 10 | Richard Sanders | Sintef | 00:23:55 |
| 11 | Olve Mogstad | Siemens | 00:24:13 |
| 12 | Thor Ivar Tryggestad | Gjest | 00:25:08 |
| 13 | Svein Olav Dyrhol | Statoil | 00:26:02 |
| 14 | Arne Røyset | Sintef | 00:26:15 |
| 15 | Per Ivar Skinderhaug | Capgemini | 00:27:02 |
| 16 | Roar Stenseth | St. Olavs Hospital | 00:27:23 |
| 17 | Tore Fornes | Statoil | 00:27:50 |
| 18 | Rune Krogh | TrønderEnergi | 00:28:26 |
| 19 | Bente Skorge | Eggen arkitekter | 00:29:51 |
| 20 | Lasse Natvig | NTNU | 00:30:27 |
| 21 | Beth Carlsen | Trondheim kommune | 00:32:04 |
| 22 | Anders Sveen | Statoil | 00:35:11 |
| 23 | Catharina Davies | NTNU | 00:39:12 |
| 24 | Eivind Olsen | Gjest | 00:49:53 |
| 25 | Gustav Ruø | Eget | Disket |
**********************************************************
Løpere som er disket - ELLER - gjort mindre alvorlige feil
__________________________________________________________
157066 Gustav Ruø
Disket - Ikke registrert på alle postene
Tid på post nr. 1 ( 100 ) 17:31:23
Tid på post nr. 2 ( 31 ) 17:31:55
Tid på post nr. 3 ( 32 ) 17:33:00
Tid på post nr. 4 ( 33 ) 17:33:50
Tid på post nr. 5 ( 34 ) 17:35:01
Tid på post nr. 6 ( 35 ) 17:37:01
Tid på post nr. 7 ( 36 ) 17:38:38
Tid på post nr. 8 ( 37 ) 17:39:12
Tid på post nr. 9 ( 38 ) 17:39:52
Tid på post nr. 10 ( 39 ) 17:40:57
Tid på post nr. 11 ( 52 ) 17:42:01
Tid på post nr. 12 ( 54 ) 17:43:19
Tid på post nr. 13 ( 42 ) 17:44:00
Tid på post nr. 14 ( 43 ) 17:45:15
Tid på post nr. 15 ( 46 ) 17:47:56
Tid på post nr. 16 ( 47 ) 17:48:36
Tid på post nr. 18 ( 49 ) 17:50:51
Tid på post nr. 19 ( 55 ) 17:51:19
Tid på post nr. 20 ( 175 ) 17:51:35
100,00082,031,00114,032,00179,033,00229,034,00300,035,00420,036,00517,037,00551,038,00591,039,00656,052,00720,054,00798,042,00839,043,00914,046,01075,047,01115,049,01250,055,01278,175,01294,250,01309
"M","0","15193","157066","08.05.2014 20:49:06.000","08.05.2014 17:51:50.000",157066,0024,0010,000,00000,100,00082,031,00114,032,00179,033,00229,034,00300,035,00420,036,00517,037,00551,038,00591,039,00656,052,00720,054,00798,042,00839,043,00914,046,01075,047,01115,049,01250,055,01278,175,01294,250,01309,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,000,00000,0000154