| Verv | Navn | Gruppe | Adresse | Telefon | Antall år i vervet |
|---|---|---|---|---|---|
| Leder | Magnus Steigedal | Fotball | Kreftforskning og molekylær medisin, DMF | 98674 | 3. (5.) |
| Nestleder | Finn Faye Knudsen | Ski | Matematiske fag | 93523 | 6. |
| Kasserer | Geir Furhovden | Bowling | Museumsadministrasjonen | 92150 | 11. |
| Styremedlem 1 | Kai Toven | Basket | PFI, Gløshaugen | 50958 | 3. |
| Styremeldem 2 | Trond Gifstad | Håndball | NTNU Technology Transfer | <91777808 | 3. |
| Gruppe | Navn | Adresse | Tlf. | Antall år i vervet |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | Trond Vadseth | Sintef teknologiledelse | 96861 | 22. |
| Basketball | Kai Toven | PFI, Gløshaugen | 50958 | 10. |
| Bordtennis | (ledig) | |||
| Bowling | Geir Furhovden | Museumsadministrasjonen | 92150 | 11. |
| Fotball | Magnus Steigedal (fotball) | Kreftforskning og molekylær medisin, DMF | 98674 | 8. |
| Friidrett | (ledig) | |||
| Gocart | Børge Beisvåg | Sentraladm., Dragvoll | 96711 | 5. |
| Golf | Bjørn Munkvold | Kreftforskning og molekylær medisin, DMF | 98815 | 3. |
| Håndball | Håvard Karoliussen ?? | Teknisk elektrokjemi | 94042 | 24. |
| Idrettsmerket | Helge Fiskaa | By- og regionalplanlegging | 95028 | 13. |
| Innebandy | Poul Heegaard | Telematikk | 94321 | 2. |
| Mosjonspartier | Nils Holte | Elektronikk og telekommunikasjon | 93419 | 5. |
| Orientering | Halvor Flatberg | Termisk energi & vannkraft | 93733 | 15. |
| Ski | Jarle Tufto | Matematiske fag | 91888 | 4. |
| Skyting | Egil Rognvik | SINTEF Byggforsk, | 93398 | 8. (16.) |
| Skøyter | Arne Kjell Foldvik | Språk- og kommunikasjonsstudier; Lingvistikk | 96528 | 5. |
| Sykkel | Arne Mikkelsen | Fysikk | 93433 | 13.(18.) |
| Volleyball | Haagen Waade | SFF Biology og memory | 98236 | 3. |
| Utvalg | Navn | Adresse | Telefon | Antall år i vervet |
|---|---|---|---|---|
| Universitetslekene | Trond Gifstad | NTNU Technology Transfer | 91777808 | 3. |
| Haagen Waade | SFF Biology og memory | 98236 | 3. | |
| Revisor(er) | Egil Rognvik | SINTEF Byggforsk | 93398 | 4. |
| Valgkomite | Arne Mikkelsen | Fysikk | 93433 | 2. |
| NN | ||||
| Internettansvarlig | Arne Mikkelsen | Fysikk | 2. | |
| Brukerutvalg for Idrettsbyggene | Styreleder | - | - | |
| Sør-Trøndelag Mosjons- og Bedr.idrettsting | Styreleder + Nestleder |
(Fila rekonstruert fra 2009 og 2011)