| Styre, gruppeledere og utvalg for 2004 (valgt på årsmøtet 11.2.04) |
Sist revidert: 20.juli 04 |
STYRE (a) = krøllalfa
| Verv | Navn (gruppe) | Adresse | e-post | Tlf. | År |
| |
Beathe Sitter (volleyball) | St. Olavs Hospital, Kreftavdelinga | Beathe.Sitter(a) medisin.ntnu.no | 51353 | 4. |
| |
Magnus Korpås (innebandy) | Elkraft | magnusk(a) elkraft.ntnu.no | 97644 | 1. |
| Sekretær | Ingvild Moe (gocart) | Med. fak. | ingvild.moe(a) medisin.ntnu.no | 98861 | 1. |
| Kasserer | Geir Furhovden (bowling) | Museumsadministrasjonen | Geir.Furhovden(a) vm.ntnu.no | 92150 | 5. |
| Styremedlem 1 | Håkon Tjelmeland (orientering) | Matematiske fag | haakont(a) stat.ntnu.no | 93538 | 3. |
GRUPPELEDERE
| Gruppe | Navn | Adresse | e-post | Tlf. | År |
| Badminton | Trond Vadseth | Sintef teknologiledelse | Trond.Vadseth(a) sintef.no | 96861 | 16. |
| Basketball | Kai Toven | PFI, Gløshaugen | Kai.Toven(a) pfi.no | 50958 | 4. |
| Bordtennis | (ledig) | ||||
| Bowling | Geir Furhovden | Museumsadministrasjonen | Geir.Furhovden(a) vm.ntnu.no | 92150 | 5. |
| Fotball | Magnus Steigedal | Bioteknologi | magnus.steigedal(a) biotech.ntnu.no | 93314 | 2. |
| Friidrett | (ledig) | ||||
| Gocart | Nina Melum | Det medisinske fakultet | Nina.Melum(a) medisin.ntnu.no | 90131 | 2. |
| Håndball | Håvard Karoliussen | Teknisk elektrokjemi | karolius(a) chembio.ntnu.no | 94042 | 18. |
| Idrettsmerket | Helge Fiskaa | By- og regionalplanlegging | Helge.Fiskaa(a) ark.ntnu.no | 95028 | 7. |
| Innebandy | Magnus Korpås | Elkraft | magnusk(a) elkraft.ntnu.no | 97644 | 4. |
| Mosjonspartier | Kåre Aflekt | Kuldeteknikk | Kaare.Aflekt(a) kkt.ntnu.no | 93748 | 8. |
| Orientering | Halvor Flatberg | Termisk energi & vannkraft | Halvor.Flatberg(a) tev.ntnu.no | 93733 | 9. |
| Ski | Finn F. Knudsen | Matematiske fag | Finn.Knudsen(a) math.ntnu.no | 93523 | 9. |
| Skyting | Egil Rognvik | Norges byggforskningsinstitutt | Egil.Rognvik(a) byggforsk.no | 93398 | 2. (10.) |
| Sykkel | Arne Mikkelsen | Fysikk | Arne.Mikkelsen(a) phys.ntnu.no | 93433 | 7.(12.) |
| Volleyball | Ellef Bakken | Termisk energi og vannkraft | Ellef.Bakken(a) ntnu.no | 50549/93852 | 6. |
KOMITEER, UTVALG og andre arbeidsoppgaver (utvalgsleder øverst)
| Utvalg | Navn | Adresse | e-post | Tlf. | År |
| Universitetslekene | Beathe Sitter (perm. til 1.3.04) | St. Olavs Hospital, Kreftavdelinga | Beathe.Sitter(a) medisin.ntnu.no | 51353 | 4. |
| Ingvild Moe | Med. fak. | ingvild.moe(a) medisin.ntnu.no | 98861 | 1. | |
| Håvard Karoliussen | Teknisk elektrokjemi | karolius(a) chembio.ntnu.no | 94042 | 9.(12.) | |
| Revisorer | Ulf Thjømøe | PFI | Ulf.Thjomoe(a) pfi.no | 50966 | 3. |
| N.N. | |||||
| Valgkomite | Magnus Steigedal | Bioteknologi | magnus.steigedal(a) biotech.ntnu.no | 93314 | 1. |
| Kai Toven | PFI, Gløshaugen | Kai.Toven(a) pfi.no | 50958 | 1. | |
| Vakttjeneste i Idrettsbygget | Styremedlem 1 | ||||
| Internettansvarlig | Arne Mikkelsen | Fysikk | Arne.Mikkelsen(a) phys.ntnu.no | 93433 | 7. |
| Brukerutvalg for Idrettsbyggene | Styreleder | ||||
| Sør-Trøndelag Mosjons- og Bedr.idrettsting (STMBK) | Styreleder + Nestleder |
Siste kolonne viser antall år i vervet (1. = 1. året etc.).
Tall i
parantes: Inklusiv verv tidligere perioder eller annet verv i styret.